Bảng Giá Ống Nhựa Stroman Mới Nhất Cập Nhật Ngày 22/04/2026
Bảng giá ống nhựa Stroman mới nhất là thông tin được nhiều nhà thầu, kỹ sư và người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn vật tư xây dựng cho công trình. Stroman là thương hiệu ống nhựa uy tín thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, nổi bật với chất lượng ổn định, độ bền cao và khả năng chống ăn mòn vượt trội.
Các sản phẩm ống nhựa Stroman được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại đến từ Đức, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như ISO 1452, ASTM, TCVN… phù hợp cho hệ thống cấp thoát nước, điện lực, viễn thông, nông nghiệp và công nghiệp. Nhằm giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn đúng loại ống và phụ kiện phù hợp, bảng giá ống nhựa Stroman được Điện Nước Tiến Thành cập nhật chi tiết theo từng chủng loại: uPVC, HDPE, PPR kèm phụ kiện.
Xem ngay bảng giá ống nhựa Stroman 2026 dưới đây để nắm bắt mức giá mới nhất, chính xác và nhận ưu đãi chiết khấu cao dành cho đại lý và công trình.
Bảng giá ống nhựa uPVC Stroman
Ống uPVC Stroman sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 8491-2:2011 (tham khảo theo tiêu chuẩn 1452-2:2009), có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt, thường dùng trong hệ thống cấp thoát nước dân dụng và công nghiệp,có các kích thước phổ biến là Inch và Mét. Bảng Giá ống nhựa Stroman và phụ kiện như sau:
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ Inch Stroman
Tiêu chuẩn TCVN 8491-2:2011 (tham khảo theo tiêu chuẩn 1452-2:2009)
| TT | DN | Quy cách | PN | ĐVT | Trước VAT | Sau VAT | TT | DN | Quy cách | PN | ĐVT | Trước VAT | Sau VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 21 x 1.2mm | 11 | m | 8.400 | 9.072 | 7 | 90 | 90 x 1.7mm | 3 | m | 41.700 | 45.036 |
| 21 x 1.4mm | 13 | m | 9.800 | 10.584 | 90 x 2.0mm | 4 | m | 57.458 | 62.055 | ||||
| 21 x 1.6mm | 15 | m | 10.100 | 10.908 | 90 x 2.6mm | 6 | m | 77.600 | 83.808 | ||||
| 21 x 3.0mm | 32 | m | 16.900 | 18.252 | 90 x 2.9mm | 6 | m | 79.200 | 85.536 | ||||
| 2 | 27 | 27 x 1.3mm | 10 | m | 11.800 | 12.744 | 90 x 3.0mm | 6 | m | 86.000 | 92.880 | ||
| 27 x 1.6mm | 12 | m | 13.200 | 14.256 | 90 x 3.5mm | 9 | m | 87.800 | 94.824 | ||||
| 27 x 1.8mm | 14 | m | 14.300 | 15.444 | 90 x 3.8mm | 9 | m | 102.500 | 110.700 | ||||
| 27 x 3.0mm | 25 | m | 22.300 | 24.084 | 90 x 5.0mm | 12 | m | 132.000 | 142.560 | ||||
| 3 | 34 | 34 x 1.4mm | 8 | m | 14.800 | 15.984 | 8 | 114 | 114 x 2.0mm | 3 | m | 73.822 | 79.727 |
| 34 x 1.8mm | 11 | m | 19.140 | 20.671 | 114 x 2.6mm | 4 | m | 95.618 | 103.268 | ||||
| 34 x 2.0mm | 12 | m | 20.000 | 21.600 | 114 x 3.0mm | 5 | m | 106.785 | 115.328 | ||||
| 34 x 3.0mm | 19 | m | 28.300 | 30.564 | 114 x 3.2mm | 5 | m | 111.700 | 120.636 | ||||
| 4 | 42 | 42 x 1.4mm | 6 | m | 17.270 | 18.652 | 114 x 3.5mm | 6 | m | 116.000 | 125.280 | ||
| 42 x 1.8mm | 8 | m | 24.860 | 26.849 | 114 x 3.8mm | 6 | m | 137.160 | 148.133 | ||||
| 42 x 2.1mm | 10 | m | 26.500 | 28.620 | 114 x 4.9mm | 9 | m | 168.360 | 181.829 | ||||
| 42 x 3.0mm | 15 | m | 36.600 | 39.528 | 114 x 5.0mm | 9 | m | 171.200 | 184.896 | ||||
| 5 | 49 | 49 x 1.5mm | 6 | m | 21.670 | 23.404 | 9 | 130 | 130 x 4.0mm | 6 | m | 151.600 | 163.728 |
| 49 x 1.9mm | 8 | m | 27.464 | 29.661 | 130 x 5.0mm | 8 | m | 192.300 | 207.684 | ||||
| 49 x 2.4mm | 10 | m | 34.600 | 37.368 | 10 | 168 | 168 x 3.0mm | 3 | m | 176.826 | 190.972 | ||
| 49 x 2.5mm | 10 | m | 37.730 | 40.748 | 168 x 3.5mm | 4 | m | 187.363 | 202.352 | ||||
| 49 x 3.0mm | 12 | m | 42.600 | 46.008 | 168 x 4.3mm | 5 | m | 220.300 | 237.924 | ||||
| 6 | 60 | 60 x 1.5mm | 5 | m | 34.000 | 36.720 | 168 x 4.5mm | 6 | m | 242.900 | 262.332 | ||
| 60 x 1.8mm | 6 | m | 36.700 | 39.636 | 168 x 5.0mm | 6 | m | 274.048 | 295.971 | ||||
| 60 x 2.0mm | 6 | m | 37.500 | 40.500 | 168 x 6.5mm | 8 | m | 320.145 | 345.757 | ||||
| 60 x 2.5mm | 9 | m | 49.800 | 53.784 | 168 x 7.0mm | 9 | m | 354.400 | 382.752 | ||||
| 60 x 2.8mm | 9 | m | 52.679 | 56.893 | 168 x 7.3mm | 9 | m | 368.000 | 397.440 | ||||
| 60 x 3.0mm | 10 | m | 53.400 | 57.672 | 168 x 9.0mm | 12 | m | 520.000 | 561.600 | ||||
| 60 x 3.5mm | 12 | m | 62.300 | 67.284 | 168 x 11.0mm | 13 | m | 645.458 | 697.095 | ||||
| 11 | 220 | 220 x 5.1mm | 5 | m | 355.800 | 384.264 | |||||||
| 220 x 6.6mm | 6 | m | 470.000 | 507.600 | |||||||||
| 220 x 8.7mm | 9 | m | 571.900 | 617.652 |
Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian và từng nhà phân phối. Để có thông tin chính xác và mới nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất.
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ Mét Stroman
Tiêu chuẩn TCVN 8491-2:2011 (tham khảo theo tiêu chuẩn 1452-2:2009)
| TT | DN | Quy cách | PN | ĐVT | Trước VAT | Sau VAT | TT | DN | Quy cách | PN | ĐVT | Trước VAT | Sau VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 63 x 3.0mm | 10 | m | 61.200 | 66.096 | 9 | 180 | 180 x 5.5mm | 6 | m | 322.805 | 348.629 |
| 2 | 75 | 75 x 2.3mm | 6 | m | 55.900 | 60.372 | 10 | 200 | 200 x 3.2mm | 3 | m | 245.900 | 265.572 |
| 75 x 2.9mm | 9 | m | 69.400 | 74.952 | 200 x 3.9mm | 4 | m | 257.800 | 278.424 | ||||
| 75 x 3.6mm | 10 | m | 87.700 | 94.716 | 200 x 4.9mm | 5 | m | 311.500 | 336.420 | ||||
| 3 | 76 | 76 x 1.8mm | 4 | m | 42.205 | 45.582 | 200 x 5.9mm | 6 | m | 381.700 | 412.236 | ||
| 76 x 2.2mm | 6 | m | 51.321 | 55.427 | 200 x 7.7mm | 8 | m | 492.200 | 531.576 | ||||
| 76 x 2.5mm | 6 | m | 55.995 | 60.474 | 200 x 9.6mm | 10 | m | 604.400 | 652.752 | ||||
| 76 x 3.0mm | 8 | m | 66.600 | 71.928 | 11 | 225 | 225 x 5.5mm | 5 | m | 379.800 | 410.184 | ||
| 4 | 90 | 90 x 2.7mm | 6 | m | 81.400 | 87.912 | 225 x 6.6mm | 6 | m | 479.800 | 518.184 | ||
| 90 x 3.5mm | 8 | m | 99.600 | 107.568 | 225 x 8.6mm | 8 | m | 584.600 | 631.368 | ||||
| 90 x 4.3mm | 10 | m | 125.500 | 135.540 | 225 x 10.8mm | 10 | m | 763.000 | 824.040 | ||||
| 5 | 110 | 110 x 2.7mm | 5 | m | 97.900 | 105.732 | 12 | 250 | 250 x 4.9mm | 4 | m | 414.300 | 447.444 |
| 110 x 3.2mm | 6 | m | 116.800 | 126.144 | 250 x 6.2mm | 5 | m | 499.500 | 539.460 | ||||
| 110 x 3.4mm | 6 | m | 123.165 | 133.018 | 250 x 7.3mm | 6 | m | 590.000 | 637.200 | ||||
| 110 x 4.2mm | 8 | m | 149.300 | 161.244 | 250 x 7.7mm | 6 | m | 644.920 | 696.514 | ||||
| 110 x 5.3mm | 10 | m | 186.100 | 200.988 | 250 x 9.6mm | 8 | m | 833.800 | 900.504 | ||||
| 6 | 125 | 125 x 3.7mm | 6 | m | 143.400 | 154.872 | 250 x 11.9mm | 10 | m | 933.800 | 1.008.504 | ||
| 125 x 4.8mm | 8 | m | 201.400 | 217.512 | 250 x 14.8mm | 12 | m | 1.179.500 | 1.273.860 | ||||
| 125 x 6.0mm | 10 | m | 253.500 | 273.780 | 13 | 280 | 280 x 6.9mm | 5 | m | 594.000 | 641.520 | ||
| 7 | 140 | 140 x 3.0mm | 4 | m | 132.000 | 142.560 | 280 x 8.2mm | 6 | m | 741.100 | 800.388 | ||
| 140 x 3.5mm | 5 | m | 151.300 | 163.404 | 280 x 10.7mm | 8 | m | 899.000 | 970.920 | ||||
| 140 x 4.0mm | 6 | m | 179.700 | 194.076 | 280 x 13.4mm | 10 | m | 1.177.900 | 1.272.132 | ||||
| 140 x 4.1mm | 6 | m | 188.600 | 203.688 | 14 | 315 | 315 x 7.7mm | 5 | m | 745.400 | 805.032 | ||
| 140 x 4.3mm | 6 | m | 197.225 | 213.003 | 315 x 9.2mm | 6 | m | 933.500 | 1.008.180 | ||||
| 140 x 5.0mm | 7 | m | 229.000 | 247.320 | 315 x 12.1mm | 8 | m | 1.123.600 | 1.213.488 | ||||
| 140 x 5.4mm | 8 | m | 240.400 | 259.632 | 315 x 15.0mm | 10 | m | 1.480.200 | 1.598.616 | ||||
| 140 x 6.7mm | 10 | m | 297.000 | 320.760 | 15 | 355 | 355 x 8.7mm | 5 | m | 973.900 | 1.051.812 | ||
| 140 x 7.5mm | 12 | m | 337.462 | 364.459 | 355 x 10.4mm | 6 | m | 1.158.600 | 1.251.288 | ||||
| 140 x 8.3mm | 12.5 | m | 359.000 | 387.720 | 355 x 13.6mm | 8 | m | 1.663.400 | 1.796.472 | ||||
| 8 | 160 | 160 x 4.7mm | 6 | m | 245.200 | 264.816 | 355 x 16.9mm | 10 | m | 1.848.800 | 1.996.704 | ||
| 160 x 4.9mm | 6 | m | 255.415 | 275.848 | 16 | 400 | 400 x 9.8mm | 5 | m | 1.237.600 | 1.336.608 | ||
| 160 x 6.2mm | 8 | m | 316.000 | 341.280 | 400 x 11.7mm | 6 | m | 1.499.000 | 1.618.920 | ||||
| 160 x 7.7mm | 10 | m | 389.400 | 420.552 | 400 x 15.3mm | 8 | m | 2.108.900 | 2.277.612 | ||||
| 400 x 19.1mm | 10 | m | 2.393.200 | 2.584.656 |
Bảng giá ống nhựa HDPE Stroman
Ống HDPE Stroman được sử dụng phổ biến cho các hệ thống cấp thoát nước ngầm, hệ thống tưới tiêu nông nghiệp nhờ khả năng chịu lực tốt của chúng. Giá ống HDPE Stroman và phụ kiện lần lượt như sau:Bảng giá ống nhựa HDPE Stroman
| TT | DN | PN | Chiều dày (mm) | ĐVT | Trước VAT | Sau VAT | TT | DN | PN | Chiều dày (mm) | ĐVT | Trước VAT | Sau VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 1.4 | m | 10.043 | 10.846 | 15 | 200 | 6 | 7.7 | m | 521.800 | 563.544 |
| 12.5 | 1.5 | m | 10.200 | 11.016 | 8 | 9.6 | m | 650.100 | 702.108 | ||||
| 16 | 2.0 | m | 12.500 | 13.500 | 10 | 11.9 | m | 802.100 | 866.268 | ||||
| 2 | 25 | 10 | 1.6 | m | 13.000 | 14.040 | 12.5 | 14.7 | m | 955.300 | 1.031.724 | ||
| 12.5 | 2.0 | m | 16.000 | 17.280 | 16 | 18.2 | m | 1.182.500 | 1.277.100 | ||||
| 16 | 2.3 | m | 19.000 | 20.520 | 20 | 22.4 | m | 1.410.000 | 1.522.800 | ||||
| 19 | 2.8 | m | 21.996 | 23.756 | 16 | 225 | 6 | 8.6 | m | 654.600 | 706.968 | ||
| 20 | 3.0 | m | 22.300 | 24.084 | 8 | 10.8 | m | 818.800 | 884.304 | ||||
| 3 | 29 | 8 | 1.5 | m | 17.136 | 18.506 | 10 | 13.4 | m | 986.000 | 1.064.880 | ||
| 8 | 1.5 | m | 17.727 | 19.145 | 12.5 | 16.6 | m | 1.207.600 | 1.304.208 | ||||
| 4 | 32 | 8 | 1.6 | m | 21.095 | 22.782 | 16 | 20.5 | m | 1.445.800 | 1.561.464 | ||
| 10 | 2.0 | m | 21.400 | 23.112 | 20 | 25.2 | m | 1.743.900 | 1.883.412 | ||||
| 12.5 | 2.4 | m | 26.100 | 28.188 | 17 | 250 | 6 | 9.6 | m | 810.900 | 875.772 | ||
| 16 | 3.0 | m | 30.600 | 33.048 | 8 | 11.9 | m | 999.100 | 1.079.028 | ||||
| 20 | 3.6 | m | 36.800 | 39.744 | 10 | 14.8 | m | 1.221.500 | 1.319.220 | ||||
| 5 | 40 | 8 | 2.0 | m | 27.100 | 29.268 | 12.5 | 18.4 | m | 1.501.400 | 1.621.512 | ||
| 10 | 2.4 | m | 32.600 | 35.208 | 16 | 22.7 | m | 1.798.700 | 1.942.596 | ||||
| 12.5 | 3.0 | m | 39.500 | 42.660 | 20 | 27.9 | m | 2.152.100 | 2.324.268 | ||||
| 16 | 3.7 | m | 47.400 | 51.192 | 18 | 280 | 6 | 10.7 | m | 1.005.600 | 1.086.048 | ||
| 20 | 4.5 | m | 56.300 | 60.804 | 8 | 13.4 | m | 1.274.500 | 1.376.460 | ||||
| 6 | 50 | 8 | 2.4 | m | 42.000 | 45.360 | 10 | 16.6 | m | 1.522.100 | 1.643.868 | ||
| 10 | 3.0 | m | 50.100 | 54.108 | 12.5 | 20.6 | m | 1.882.400 | 2.032.992 | ||||
| 12.5 | 3.7 | m | 60.300 | 65.124 | 16 | 25.4 | m | 2.254.300 | 2.434.644 | ||||
| 16 | 4.6 | m | 73.500 | 79.380 | 20 | 31.3 | m | 2.696.023 | 2.911.705 | ||||
| 20 | 5.6 | m | 87.000 | 93.960 | 19 | 315 | 6 | 12.1 | m | 1.282.300 | 1.384.884 | ||
| 7 | 63 | 8 | 3.0 | m | 65.100 | 70.308 | 8 | 15.0 | m | 1.596.500 | 1.724.220 | ||
| 10 | 3.8 | m | 80.000 | 86.400 | 10 | 18.7 | m | 1.938.200 | 2.093.256 | ||||
| 12.5 | 4.7 | m | 97.000 | 104.760 | 12.5 | 23.2 | m | 2.354.300 | 2.542.644 | ||||
| 16 | 5.8 | m | 115.700 | 124.956 | 16 | 28.6 | m | 2.853.500 | 3.081.780 | ||||
| 20 | 7.1 | m | 138.500 | 149.580 | 20 | 35.2 | m | 3.434.659 | 3.709.431 | ||||
| 8 | 75 | 8 | 3.6 | m | 92.700 | 100.116 | 20 | 355 | 6 | 13.6 | m | 1.628.700 | 1.758.996 |
| 10 | 4.5 | m | 114.200 | 123.336 | 8 | 16.9 | m | 2.007.700 | 2.168.316 | ||||
| 12.5 | 5.6 | m | 137.700 | 148.716 | 10 | 21.1 | m | 2.463.000 | 2.660.040 | ||||
| 16 | 6.8 | m | 164.300 | 177.444 | 12.5 | 26.1 | m | 2.986.000 | 3.224.880 | ||||
| 20 | 8.4 | m | 196.200 | 211.896 | 16 | 32.2 | m | 3.622.500 | 3.912.300 | ||||
| 9 | 90 | 8 | 4.3 | m | 146.300 | 158.004 | 20 | 39.7 | m | 4.356.200 | 4.704.696 | ||
| 10 | 5.4 | m | 162.000 | 174.960 | 21 | 400 | 6 | 15.3 | m | 2.054.700 | 2.219.076 | ||
| 12.5 | 6.7 | m | 195.800 | 211.464 | 8 | 19.1 | m | 2.574.600 | 2.780.568 | ||||
| 16 | 8.2 | m | 235.200 | 254.016 | 10 | 23.7 | m | 3.129.800 | 3.380.184 | ||||
| 20 | 10.1 | m | 281.500 | 304.020 | 12.5 | 29.4 | m | 3.780.400 | 4.082.832 | ||||
| 10 | 110 | 6 | 4.2 | m | 158.000 | 170.640 | 16 | 36.3 | m | 4.616.700 | 4.986.036 | ||
| 8 | 5.3 | m | 196.300 | 212.004 | 20 | 44.7 | m | 5.550.114 | 5.994.124 | ||||
| 10 | 6.6 | m | 245.600 | 265.248 | 22 | 450 | 6 | 17.2 | m | 2.625.900 | 2.835.972 | ||
| 12.5 | 8.1 | m | 293.300 | 316.764 | 8 | 21.5 | m | 3.231.700 | 3.490.236 | ||||
| 16 | 10 | m | 354.300 | 382.644 | 10 | 26.7 | m | 3.954.800 | 4.271.184 | ||||
| 20 | 12.3 | m | 426.400 | 460.512 | 12.5 | 33.1 | m | 4.779.700 | 5.162.076 | ||||
| 11 | 125 | 6 | 4.8 | m | 204.500 | 220.860 | 16 | 40.9 | m | 5.843.400 | 6.310.872 | ||
| 8 | 6.0 | m | 253.500 | 273.780 | 20 | 50.3 | m | 7.014.092 | 7.575.219 | ||||
| 10 | 7.4 | m | 310.000 | 334.800 | 23 | 500 | 6 | 19.1 | m | 3.197.900 | 3.453.732 | ||
| 12.5 | 9.2 | m | 377.700 | 407.916 | 8 | 23.9 | m | 4.009.100 | 4.329.828 | ||||
| 16 | 11.4 | m | 458.300 | 494.964 | 10 | 29.7 | m | 4.918.000 | 5.311.440 | ||||
| 20 | 14 | m | 546.500 | 590.220 | 12.5 | 36.8 | m | 5.948.300 | 6.424.164 | ||||
| 12 | 140 | 6 | 5.4 | m | 256.600 | 277.128 | 16 | 45.4 | m | 7.243.500 | 7.823.280 | ||
| 8 | 6.7 | m | 315.700 | 340.956 | 20 | 55.8 | m | 9.009.716 | 9.730.493 | ||||
| 10 | 8.3 | m | 386.900 | 417.852 | 24 | 560 | 6 | 21.4 | m | 4.392.000 | 4.743.360 | ||
| 12.5 | 10.3 | m | 468.600 | 506.088 | 8 | 26.7 | m | 5.415.700 | 5.848.956 | ||||
| 16 | 12.7 | m | 568.100 | 613.548 | 10 | 33.2 | m | 6.649.300 | 7.181.244 | ||||
| 20 | 15.7 | m | 683.300 | 737.964 | 12.5 | 41.2 | m | 8.116.100 | 8.765.388 | ||||
| 13 | 160 | 6 | 6.2 | m | 336.200 | 363.096 | 16 | 50.8 | m | 9.803.200 | 10.587.456 | ||
| 8 | 7.7 | m | 414.600 | 447.768 | 25 | 630 | 6 | 24.1 | m | 5.564.800 | 6.009.984 | ||
| 10 | 9.5 | m | 508.400 | 549.072 | 8 | 30.0 | m | 6.842.700 | 7.390.116 | ||||
| 12.5 | 11.8 | m | 611.500 | 660.420 | 10 | 37.4 | m | 8.422.200 | 9.095.760 | ||||
| 16 | 14.6 | m | 751.400 | 811.512 | 12.5 | 46.3 | m | 10.258.200 | 11.078.856 | ||||
| 20 | 17.9 | m | 896.400 | 968.112 | 16 | 57.2 | m | 11.646.800 | 12.578.544 | ||||
| 14 | 180 | 6 | 6.9 | m | 420.100 | 453.708 | 26 | 710 | 6 | 27.2 | m | 7.085.000 | 7.651.800 |
| 8 | 8.6 | m | 521.900 | 563.652 | 8 | 33.9 | m | 8.724.800 | 9.422.784 | ||||
| 10 | 10.7 | m | 640.100 | 691.308 | 10 | 42.1 | m | 10.702.900 | 11.559.132 | ||||
| 12.5 | 13.3 | m | 779.500 | 841.860 | 12.5 | 52.2 | m | 13.051.800 | 14.095.944 | ||||
| 16 | 16.4 | m | 945.100 | 1.020.708 | 16 | 64.5 | m | 15.800.900 | 17.064.972 | ||||
| 20 | 20.1 | m | 1.133.400 | 1.224.072 |
Bảng giá ống nhựa PPR Stroman
Ống PPR Stroman được sản xuất từ nguyên liệu nhựa Polypropylene chất lượng cao, có khả năng chịu nhiệt, áp lực tốt. Loại ống này thích hợp cho các hệ thống nước nóng/lạnh, hệ thống sưởi ấm trong gia đình, khách sạn hay trung tâm thương mại. Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và địa điểm bán hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà phân phối ống nhựa PPR Stroman – Điện nước Tiến Thành thông qua hotline 0877.381.381Bảng giá ống nhựa PPR Stroman
Tiêu chuẩn DIN 8077-8078-2:2008
| STT | DN | PN | Độ dày (mm) | ĐVT | Giá chưa VAT | Giá sau VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 1.9 | m | 12.440 | 13.435 |
| 20 | 3.4 | m | 15.960 | 17.237 | ||
| 2 | 25 | 10 | 2.3 | m | 21.320 | 23.026 |
| 20 | 4.2 | m | 28.280 | 30.542 | ||
| 3 | 32 | 10 | 2.9 | m | 29.960 | 32.357 |
| 20 | 5.4 | m | 41.360 | 44.669 | ||
| 4 | 40 | 10 | 3.7 | m | 40.200 | 43.416 |
| 20 | 6.7 | m | 64.080 | 69.206 | ||
| 5 | 50 | 10 | 4.6 | m | 58.920 | 63.634 |
| 20 | 8.3 | m | 99.600 | 107.568 | ||
| 6 | 63 | 10 | 5.8 | m | 93.960 | 101.477 |
| 20 | 10.5 | m | 157.160 | 169.733 | ||
| 7 | 75 | 10 | 6.8 | m | 131.200 | 141.696 |
| 20 | 12.5 | m | 222.880 | 240.710 | ||
| 8 | 90 | 10 | 8.2 | m | 190.440 | 205.675 |
| 20 | 15.0 | m | 324.800 | 350.784 | ||
| 9 | 110 | 10 | 10.0 | m | 304.520 | 328.882 |
| 20 | 18.3 | m | 480.880 | 519.350 | ||
| 10 | 125 | 10 | 11.4 | m | 377.040 | 407.203 |
| 20 | 20.8 | m | 620.160 | 669.773 | ||
| 11 | 140 | 10 | 12.7 | m | 465.520 | 502.762 |
| 20 | 23.3 | m | 782.200 | 844.776 | ||
| 12 | 160 | 10 | 14.6 | m | 632.680 | 683.294 |
| 20 | 26.6 | m | 1.038.440 | 1.121.515 |
Bảng giá ống nhựa PPR UV Stroman
| STT | DN | PN | Độ dày (mm) | ĐVT | Giá chưa VAT | Giá sau VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 3.4 | m | 21.480 | 23.198 |
| 2 | 25 | 20 | 4.2 | m | 33.960 | 36.677 |
| 3 | 32 | 20 | 5.4 | m | 50.291 | 54.314 |
| 4 | 40 | 20 | 6.7 | m | 77.855 | 84.083 |
| 5 | 50 | 20 | 8.3 | m | 120.909 | 130.582 |
| 6 | 63 | 20 | 10.5 | m | 190.655 | 205.907 |
| 7 | 75 | 20 | 12.5 | m | 268.448 | 289.923 |
| 8 | 90 | 20 | 15.0 | m | 398.159 | 430.012 |
| 9 | 110 | 20 | 18.3 | m | 564.023 | 609.145 |
Bảng giá phụ kiện ống nhựa uPVC Stroman
Phụ kiện ống nhựa uPVC Stroman là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, đảm bảo chất lượng cao, độ bền bỉ và an toàn cho người sử dụng. Phụ kiện uPVC Stroman được sử dụng trong hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, hệ thống cấp thoát nước công nghiệp, hệ thống tưới tiêu,…Dưới đây là bảng giá phụ kiện ống nhựa uPVC Stroman mới nhất 22/04/2026
Bảng giá phụ kiện ống nhựa HDPE – Phun Stroman
Dưới đây là bảng giá phụ kiện ống nhựa HDPE – Phun Stroman theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 mới nhất
Bảng giá phụ kiện ống nhựa HDPE – Hàn Stroman
Dưới đây là bảng giá phụ kiện ống nhựa HDPE – Hàn Stroman theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 mới nhất
Bảng giá ống nhựa PPR Stroman
Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nhựa Stroman
Bảng giá phụ kiện ống nhựa uPVC Stroman
Phụ kiện ống nhựa uPVC Stroman là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, đảm bảo chất lượng cao, độ bền bỉ và an toàn cho người sử dụng. Phụ kiện uPVC Stroman được sử dụng trong hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, hệ thống cấp thoát nước công nghiệp, hệ thống tưới tiêu,…Dưới đây là bảng giá phụ kiện ống nhựa uPVC Stroman mới nhất 22/04/2026
Bảng giá phụ kiện ống nhựa uPVC Stroman Hệ Inch
Tiêu chuẩn TCVN 8491-3:2011 (tham khảo theo tiêu chuẩn 1452-3:2009)
| TT | Sản phẩm | DN | PN | ĐVT | Trước VAT | Sau VAT | TT | Sản phẩm | DN | PN | ĐVT | Trước VAT | Sau VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÚT | 21D | 15 | Cái | 3.500 | 3.780 | 16 | CHẾCH | 21D | 15 | Cái | 3.000 | 3.240 |
| 27D | 15 | Cái | 5.500 | 5.940 | 27D | 15 | Cái | 4.600 | 4.968 | ||||
| 34D | 15 | Cái | 7.800 | 8.424 | 34D | 15 | Cái | 7.200 | 7.776 | ||||
| 42D | 12 | Cái | 11.700 | 12.636 | 42D | 12 | Cái | 10.200 | 11.016 | ||||
| 49D | 12 | Cái | 18.600 | 20.088 | 49D | 12 | Cái | 15.500 | 16.740 | ||||
| 60M | 6 | Cái | 13.100 | 14.148 | 60M | 6 | Cái | 11.400 | 12.312 | ||||
| 60D | 10 | Cái | 29.600 | 31.968 | 60D | 12 | Cái | 23.900 | 25.812 | ||||
| 90M | 6 | Cái | 30.800 | 33.264 | 90M | 6 | Cái | 25.800 | 27.864 | ||||
| 114M | 6 | Cái | 64.100 | 69.228 | 90D | 9 | Cái | 56.500 | 61.020 | ||||
| 168M | 6 | Cái | 177.300 | 191.484 | 114M | 6 | Cái | 50.500 | 54.540 | ||||
| 2 | CÚT THU | 27x21D | 15 | Cái | 3.900 | 4.212 | 114D | 9 | Cái | 114.900 | 124.092 | ||
| 34x21D | 15 | Cái | 5.200 | 5.616 | 140D | 9 | Cái | 190.000 | 205.200 | ||||
| 34x27D | 12 | Cái | 6.100 | 6.588 | 17 | NÚT BỊT | 21D | 15 | Cái | 2.100 | 2.268 | ||
| 42x27D | 12 | Cái | 8.600 | 9.288 | 27D | 15 | Cái | 2.300 | 2.484 | ||||
| 42x34D | 12 | Cái | 9.900 | 10.692 | 34D | 15 | Cái | 4.300 | 4.644 | ||||
| 60x34M | 6 | Cái | 14.300 | 15.444 | 42D | 15 | Cái | 5.500 | 5.940 | ||||
| 60x42M | 6 | Cái | 16.200 | 17.496 | 49D | 12 | Cái | 8.400 | 9.072 | ||||
| 60x49M | 6 | Cái | 18.000 | 19.440 | 60D | 12 | Cái | 14.100 | 15.228 | ||||
| 90x60M | 6 | Cái | 19.100 | 20.628 | 90D | 12 | Cái | 33.100 | 35.748 | ||||
| 114x60M | 6 | Cái | 36.300 | 39.204 | 114D | 9 | Cái | 71.200 | 76.896 | ||||
| 114x90M | 6 | Cái | 40.600 | 43.848 | 18 | NÚT BỊT REN TRONG | 21D | 15 | Cái | 1.200 | 1.296 | ||
| 3 | MĂNG SÔNG | 21D | 15 | Cái | 2.500 | 2.700 | 27D | 15 | Cái | 2.300 | 2.484 | ||
| 27D | 15 | Cái | 3.700 | 3.996 | 19 | NÚT BỊT REN NGOÀI | 21D | 15 | Cái | 1.400 | 1.512 | ||
| 34D | 15 | Cái | 6.100 | 6.588 | 27D | 15 | Cái | 2.100 | 2.268 | ||||
| 42D | 15 | Cái | 8.400 | 9.072 | 34D | 15 | Cái | 2.300 | 2.484 | ||||
| 49D | 12 | Cái | 12.900 | 13.932 | 20 | TÊ | 21D | 15 | Cái | 4.600 | 4.968 | ||
| 60M | 6 | Cái | 7.800 | 8.424 | 27D | 15 | Cái | 7.400 | 7.992 | ||||
| 60D | 12 | Cái | 19.900 | 21.492 | 34D | 15 | Cái | 12.100 | 13.068 | ||||
