Nhu cầu sử dụng ống nhựa Minh Hùng ngày một nhiều. Bởi, ống nhựa có chất lượng tốt, độ bền cao, cách điện tốt và khá nhẹ. Đặc biệt, giá bán ống nhựa của công ty cũng vô cùng phải chăng. Nếu bạn quan tâm và muốn tham khảo bảng giá ống nhựa Minh Hùng, hãy theo dõi bài viết sau.
Giới thiệu về hãng ống nhựa Minh Hùng
Trải qua 31 năm hình thành và phát triển, Minh Hùng đã trở thành một trong những cái tên quen thuộc và gắn bó lâu năm trong lĩnh vực ngành nhựa. Từ khi thành lập đến nay, công ty đã không ngừng nghiên cứu, sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng, thỏa mãn nhu cầu sử dụng của khách hàng. Mà hơn hết, đã giữ vững được vị trí riêng của mình trên thị trường đang ngày một cạnh tranh khốc liệt.
Hiện nay, ống nhựa Minh Hùng mang đến nhiều sản phẩm ống nước, phụ kiện ống nước đa dạng với chất lượng tốt, bền, đẹp với giá cả vô cùng phải chăng, cạnh tranh trên thị trường. Lựa chọn sử dụng ống nhựa Minh Hùng trong thi công xây dựng, nghĩa là bạn đã tìm được người bạn đồng hành lâu năm với mình.
Bảng giá ống nhựa Minh Hùng 2024
Dưới đây là bảng giá ống nhựa Minh Hùng tham khảo từ nhà sản xuất. Quý khách vui lòng liên hệ với Điện Nước Tiến Thành để nhận được bảng giá giá chiết khấu cao!
Bảng giá ống nhựa CPVC Minh Hùng
Ống nhựa CPVC của Minh Hùng được chế tạo từ nhựa polyvinyl clorua đã được clo hóa, tạo ra một chất liệu nhựa dẻo đặc biệt. Quá trình này diễn ra dưới sự tác động của bức xạ nhiệt, làm tăng hàm lượng clo lên đến 67%. Nhờ vậy, ống nhựa CPVC Minh Hùng có nhiều tính năng nổi bật. Đặc biệt, tuổi thọ của sản phẩm này rất cao, có thể đạt tới 50 năm. So sánh với ống kim loại, ống nhựa CPVC Minh Hùng có độ mỏng và nhẹ hơn, giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn.
Ống nhựa CPVC có nhiều ưu điểm so với ống kim loại:
- Khả năng chống ăn mòn, vi khuẩn, cặn bẩn: Ống nhựa CPVC không bị ăn mòn như ống kim loại, giúp giữ cho nước luôn sạch và an toàn.
- Kháng clo và cloramin: Điều này giúp ống nhựa CPVC chịu được tác động của hóa chất, làm tăng tuổi thọ của ống.
- Trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển: So với ống kim loại, ống nhựa CPVC nhẹ hơn nhiều, giúp việc vận chuyển và lắp đặt dễ dàng hơn.
- Chống ồn và chống búa nước: Ống nhựa CPVC có khả năng giảm tiếng ồn khi nước chảy qua và chống lại hiện tượng búa nước.
- Không có giá trị phế liệu, tránh trộm cắp tại công trường.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc lựa chọn loại ống phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thực tế và chi phí.
Sau đây là bảng giá tham khảm ống nhựa CPVC minh hùng:
Số TT | Tên Sản phẩm | PN | Đơn giá (đồng/mét) | |
bar (psi) | Giá chưa thuế | Giá thanh toán | ||
1 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф21 x 2,8 mm | 41 (600) | 54.500 | 59.950 |
2 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф21 x 3,7 mm | 59 (850) | 67.000 | 73.700 |
3 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф27 x 2,9 mm | 33 (480) | 73.000 | 80.300 |
4 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф27 x 3,9 mm | 48 (690) | 92.000 | 101.200 |
5 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф34 x 3,4 mm | 31 (450) | 106.500 | 117.150 |
6 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф34 x 4,6 mm | 43 (630) | 136.000 | 149.600 |
7 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф42 x 3,6 mm | 26 (370) | 145.000 | 159.500 |
8 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф42 x 4,9 mm | 36 (520) | 189.5000 | 208.450 |
9 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф49 x 3,7 mm | 23 (330) | 172.5000 | 189.750 |
10 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф49 x 5,1 mm | 32 (470) | 228. 000 | 250.800 |
11 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф60 x 3,9 mm | 19 (280) | 229.5000 | 252.450 |
12 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф60 x 5,5 mm | 28 (400) | 313.5000 | 344.850 |
13 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф73 x 5,2 mm | 21 (300) | 365.5000 | 402.050 |
14 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф73 x 7,0 mm | 29 (420) | 475. 000 | 522.5.000 |
15 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф90 x 5,5 mm | 18 (260) | 475. 000 | 522.5.000 |
16 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф90 x 7,6 mm | 26 (370) | 640. 000 | 704.000 |
17 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф114 x 6,0 mm | 15 (220) | 675. 000 | 742.500 |
18 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф114 x 8,6 mm | 22 (320) | 940. 000 | 1.034.000 |
19 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф140 x 6,6 mm | 13 (190) | 905. 000 | 995.500 |
20 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф140 x 9,5 mm | 20 (290) | 1.270.000 | 1.397.000 |
21 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф168 x 7,1 mm | 12 (180) | 1.130.000 | 1.243.000 |
22 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф168 x 11,0 mm | 19 (280) | 1.700.000 | 1.870.000 |
23 | Ống nhựa Cpvc Minh Hùng ф25 x 2,8 mm | PN 25 bar | 66.000 | 72.600 |
24 | Keo dán Ống nhựa Cpvc | 200 gr | 78.000 | 85.800 |
Bảng giá phụ kiện CPVC Minh Hùng
Bảng giá ống nhựa PVC Minh Hùng
BẢNG GIÁ ỐNG uPVC | ||||
(Áp dụng từ ngày 01/01/2023) | ||||
ỐNG HỆ INCH (TCVN 6150 – 2, ISO 161 – 2, BS 3505, ASTM D2241) | ||||
Số | Tên hàng | PN | Đơn giá (đồng/mét) | |
TT | Bar | Chưa thuế | Thanh toán | |
1 | φ21 x 1.4mm | 12 | 8.000 | 8.640 |
φ21 x 1.6mm | 15 | 8.800 | 9.504 | |
φ21 x 2.0mm | 18 | 10.800 | 11.664 | |
2 | φ27 x 1.6mm | 12 | 11.000 | 11.880 |
φ27 x 1.8mm | 15 | 12.400 | 13.392 | |
φ27 x 2.2mm | 18 | 15.000 | 16.200 | |
3 | φ34 x 1.4mm | 6 | 12.300 | 13.284 |
φ34 x 1.8mm | 9 | 15.700 | 16.956 | |
φ34 x 2.0mm | 12 | 17.400 | 18.792 | |
4 | φ42 x 1.8mm | 9 | 19.900 | 21.492 |
φ42 x 2.1mm | 10 | 23.000 | 24.840 | |
φ42 x 2.4mm | 12 | 26.400 | 28.512 | |
5 | φ49 x 1.8mm | 6 | 22.800 | 24.624 |
φ49 x 2.0mm | 9 | 25.100 | 27.108 | |
φ49 x 2.4mm | 10 | 30.100 | 32.508 | |
6 | φ60 x 1.8mm | 5 | 28.700 | 30.996 |
φ60 x 2.0mm | 6 | 31.900 | 34.452 | |
φ60 x 2.5mm | 9 | 38.400 | 41.472 | |
φ60 x 3.0mm | 10 | 46.600 | 50.328 | |
φ60 x 3.5mm | 12 | 54.200 | 58.536 | |
φ60 x 4.0mm | 14 | 58.900 | 63.612 | |
7 | φ76 x 2.2mm | 6 | 44.600 | 48.168 |
φ76 x 3.0mm | 8 | 57.900 | 62.532 | |
φ76 x 4.0mm | 10 | 78.900 | 85.212 | |
8 | φ90 x 2.0mm | 4 | 47.500 | 51.300 |
φ90 x 2.6mm | 5 | 61.400 | 66.312 | |
φ90 x 2.9mm | 6 | 68.900 | 74.412 | |
φ90 x 3.8mm | 9 | 89.100 | 96.228 | |
φ90 x 5.0mm | 12 | 114.800 | 123.984 | |
9 | φ114 x 2.0mm | 3 | 61.500 | 66.420 |
φ114 x 2.6mm | 5 | 79.600 | 85.968 | |
φ114 x 3.2mm | 6 | 97.100 | 104.868 | |
φ114 x 4.0mm | 7 | 120.900 | 130.572 | |
φ114 x 5.0mm | 9 | 146.400 | 158.112 | |
φ114 x 7.0mm | 12 | 214.700 | 231.876 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MINH HÙNG | ||||
Văn phòng: 103/7 Ao Đôi – Phường Bình Trị Đông A – Quận Bình Tân – TP HCM. | ||||
Nhà máy: Đường số 5 – KCN Tân Đô – Xã Đức Hòa Hạ – Huyện Đức Hòa – Tỉnh Long An | ||||
10 | φ168 x 3.5mm | 4 | 164.000 | 177.120 |
φ168 x 4.3mm | 5 | 191.600 | 206.928 | |
φ168 x 5.0mm | 6 | 234.900 | 253.692 | |
φ168 x 7.3mm | 9 | 320.000 | 345.600 | |
φ168 x 9.0mm | 12 | 431.000 | 465.480 | |
11 | φ220 x 5.1mm | 4 | 296.500 | 320.220 |
φ220 x 6.5mm | 6 | 397.000 | 428.760 | |
φ220 x 8.7mm | 9 | 497.300 | 537.084 | |
φ220 x 12.0mm | 12 | 683.800 | 738.504 | |
12 | Ống lọc φ49 x 2.0mm | 37.000 | 39.960 | |
Ống lọc φ60 x 2.0mm | 44.700 | 48.276 | ||
BẢNG GIÁ ỐNG uPVC NỐI VỚI ỐNG GANG | ||||
(Áp dụng từ ngày 01/01/2023) | ||||
ỐNG HỆ CIOD (AS/NZS 1477:2017) | ||||
Số | Tên hàng | PN | Đơn giá (đồng/mét) | |
TT | Bar | Chưa thuế | Thanh toán | |
1 | φ100 x 6.7mm | 12 | 213.300 | 230.364 |
φ150 x 9.7mm | 12 | 450.500 | 486.540 | |
ỐNG HỆ CIOD (ISO 2531:2009) | ||||
Số | Tên hàng | PN | Đơn giá (đồng/mét) | |
TT | Bar | Chưa thuế | Thanh toán | |
2 | φ200 x 9.7mm | 10 | 575.600 | 621.648 |
φ200 x 11.4mm | 12 | 671.000 | 724.680 |
BẢNG GIÁ ỐNG uPVC | ||||
(Áp dụng từ ngày 01/01/2023) | ||||
ỐNG HỆ MÉT (TCVN 6151, ISO 4422) | ||||
Số | Tên hàng | PN | Đơn giá (đồng/mét) | |
TT | Bar | Chưa thuế | Thanh toán | |
1 | φ110 x 3.2mm | 6 | 101.600 | 109.728 |
φ110 x 4.2mm | 8 | 129.800 | 140.184 | |
φ110 x 5.3mm | 10 | 161.800 | 174.744 | |
2 | φ140 x 3.5mm | 5 | 129.800 | 140.184 |
φ140 x 4.1mm | 6 | 164.000 | 177.120 | |
φ140 x 6.7mm | 10 | 258.300 | 278.964 | |
φ140 x 7.5mm | 11 | 293.800 | 317.304 | |
3 | φ160 x 4.0mm | 5 | 181.900 | 196.452 |
φ160 x 4.7mm | 6 | 213.200 | 230.256 | |
φ160 x 6.2mm | 8 | 274.800 | 296.784 | |
φ160 x 7.7mm | 10 | 338.600 | 365.688 | |
4 | φ200 x 3.9mm | 4 | 219.800 | 237.384 |
φ200 x 5.9mm | 6 | 331.900 | 358.452 | |
φ200 x 9.6mm | 10 | 525.600 | 567.648 | |
φ200 x 11.9mm | 12,5 | 647.100 | 698.868 | |
5 | φ225 x 6.6mm | 6 | 417.200 | 450.576 |
φ225 x 10.8mm | 10 | 663.500 | 716.580 | |
φ225 x 13.4mm | 12,5 | 816.600 | 881.928 | |
6 | φ250 x 6.2mm | 5 | 437.400 | 472.392 |
φ250 x 7.3mm | 6 | 513.000 | 554.040 | |
φ250 x 11.9mm | 10 | 812.000 | 876.960 | |
φ250 x 14.8mm | 12,5 | 1.005.600 | 1.086.048 | |
7 | φ280 x 8.2mm | 6 | 644.400 | 695.952 |
φ280 x 13.4mm | 10 | 1.024.300 | 1.106.244 | |
8 | φ315 x 6.2mm | 4 | 551.500 | 595.620 |
φ315 x 9.2mm | 6 | 811.700 | 876.636 | |
φ315 x 15.0mm | 10 | 1.287.100 | 1.390.068 | |
φ315 x 18.7mm | 12,5 | 1.456.400 | 1.572.912 | |
9 | φ355 x 10.9mm | 6 | 1.115.000 | 1.204.200 |
φ355 x 16.9mm | 10 | 1.779.400 | 1.921.752 | |
10 | φ400 x 11.7mm | 6 | 1.303.500 | 1.407.780 |
φ400 x 19.1mm | 10 | 2.081.000 | 2.247.480 | |
11 | φ450 x 11.0mm | 5 | 1.427.300 | 1.541.484 |
φ450 x 21.5mm | 10 | 2.731.900 | 2.950.452 | |
12 | φ500 x 12.3mm | 5 | 1.773.200 | 1.915.056 |
φ500 x 23.9mm | 10 | 3.369.700 | 3.639.276 | |
13 | φ560 x 21.4mm | 8 | 3.327.800 | 3.594.024 |
φ560 x 26.7mm | 10 | 4.222.800 | 4.560.624 | |
14 | φ630 x 24.1mm | 8 | 4.216.300 | 4.553.604 |
φ630 x 30.0mm | 10 | 5.329.200 | 5.755.536 |
Bảng giá phụ kiện ống nhựa UPVC Minh Hùng
BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG ÉP MÁY uPVC | ||||
(Áp dụng từ ngày 01/01/2023) | ||||
Số | Tên hàng | Đơn giá (đồng/cái) | ||
TT | Chưa thuế | Thanh toán | ||
1 | Co | 21 | 3.000 | 3.240 |
27 | 4.800 | 5.184 | ||
34 | 6.800 | 7.344 | ||
42 | 10.200 | 11.016 | ||
49 | 16.200 | 17.496 | ||
60 mỏng | 11.400 | 12.312 | ||
60 dày | 25.700 | 27.756 | ||
76 mỏng | 21.800 | 23.544 | ||
90 mỏng | 26.800 | 28.944 | ||
90 dày | 64.000 | 69.120 | ||
110 | 45.900 | 49.572 | ||
114 mỏng | 55.700 | 60.156 | ||
114 dày | 147.700 | 159.516 | ||
140 mỏng | 90.300 | 97.524 | ||
168 mỏng | 154.200 | 166.536 | ||
220 mỏng | 401.300 | 433.404 | ||
2 | Co răng trong | 21 | 3.500 | 3.780 |
27 | 4.800 | 5.184 | ||
3 | Co răng trong thau | 21 | 12.200 | 13.176 |
27 | 20.600 | 22.248 | ||
4 | Co răng ngoài thau | 21 | 16.800 | 18.144 |
27 | 28.100 | 30.348 | ||
5 | Lơi | 21 dày | 2.600 | 2.808 |
27 dày | 4.000 | 4.320 | ||
34 dày | 6.300 | 6.804 | ||
42 dày | 8.900 | 9.612 | ||
49 dày | 13.500 | 14.580 | ||
60 mỏng | 7.900 | 8.532 | ||
60 dày | 20.800 | 22.464 | ||
90 mỏng | 22.400 | 24.192 | ||
90 dày | 49.100 | 53.028 | ||
110 mỏng | 43.800 | 47.304 | ||
110 dày | 80.400 | 86.832 | ||
114 mỏng | 43.900 | 47.412 | ||
114 dày | 99.900 | 107.892 | ||
160 dày | 208.200 | 224.856 | ||
168 dày | 290.400 | 313.632 | ||
6 | Thỏ | 60 | 38.000 | 41.040 |
90 | 89.700 | 96.876 | ||
114 | 144.700 | 156.276 |
Số | Tên hàng | Đơn giá (đồng/cái) | ||
TT | Chưa thuế | Thanh toán | ||
7 | Nối | 21 dày | 2.200 | 2.376 |
27 dày | 3.200 | 3.456 | ||
34 dày | 5.300 | 5.724 | ||
42 dày | 7.300 | 7.884 | ||
49 dày | 11.200 | 12.096 | ||
60 dày | 17.300 | 18.684 | ||
90 dày | 37.600 | 40.608 | ||
114 dày | 74.600 | 80.568 | ||
8 | Nối răng ngoài | 21 dày | 1.700 | 1.836 |
27 dày | 3.000 | 3.240 | ||
34 dày | 4.400 | 4.752 | ||
42 dày | 6.300 | 6.804 | ||
9 | Nối răng trong | 21 dày | 2.000 | 2.160 |
27 dày | 2.900 | 3.132 | ||
34 dày | 4.500 | 4.860 | ||
42 dày | 6.100 | 6.588 | ||
10 | Rút | 27 x 21 dày | 2.500 | 2.700 |
34 x 21 dày | 3.700 | 3.996 | ||
34 x 27 dày | 4.200 | 4.536 | ||
42 x 21 dày | 5.400 | 5.832 | ||
42 x 27 dày | 5.700 | 6.156 | ||
42 x 34 dày | 6.400 | 6.912 | ||
49 x 21 dày | 7.600 | 8.208 | ||
49 x 27 dày | 8.000 | 8.640 | ||
49 x 34 dày | 8.900 | 9.612 | ||
49 x 42 dày | 9.500 | 10.260 | ||
60 x 21 dày | 11.400 | 12.312 | ||
60 x 27 dày | 12.000 | 12.960 | ||
60 x 34 dày | 13.200 | 14.256 | ||
60 x 42 dày | 13.800 | 14.904 | ||
60 x 49 dày | 14.300 | 15.444 | ||
90 x 27 dày | 24.100 | 26.028 | ||
90 x 34 dày | 24.200 | 26.136 | ||
90 x 42 dày | 24.400 | 26.352 | ||
90 x 49 dày | 24.300 | 26.244 | ||
90 x 60 dày | 24.900 | 26.892 | ||
114 x 49 dày | 48.200 | 52.056 | ||
114 x 60 dày | 48.800 | 52.704 | ||
114 x 90 dày | 54.600 | 58.968 |
Số | Tên hàng | Đơn giá (đồng/cái) | ||
TT | Chưa thuế | Thanh toán | ||
11 | Y | 60 mỏng | 20.500 | 22.140 |
60 dày | 49.600 | 53.568 | ||
90 mỏng | 42.800 | 46.224 | ||
90 dày | 117.700 | 127.116 | ||
114 mỏng | 70.100 | 75.708 | ||
114 dày | 194.800 | 210.384 | ||
140 dày | 399.600 | 431.568 | ||
168 dày | 568.900 | 614.412 | ||
12 | Y giảm | 76 x 60 dày | 62.400 | 67.392 |
90 x 60 mỏng | 24.900 | 26.892 | ||
90 x 60 dày | 90.900 | 98.172 | ||
114 x 60 mỏng | 50.900 | 54.972 | ||
114 x 60 dày | 152.700 | 164.916 | ||
114 x 90 mỏng | 76.100 | 82.188 | ||
114 x 90 dày | 179.700 | 194.076 | ||
140 x 60 mỏng | 79.300 | 85.644 | ||
140 x 60 dày | 234.100 | 252.828 | ||
140 x 90 mỏng | 133.100 | 143.748 | ||
140 x 90 dày | 235.700 | 254.556 | ||
140 x 114 dày | 300.400 | 324.432 | ||
168 x 60 dày | 407.800 | 440.424 | ||
168 x 90 mỏng | 150.300 | 162.324 | ||
168 x 90 dày | 347.700 | 375.516 | ||
168 x 114 mỏng | 198.200 | 214.056 | ||
168 x 114 dày | 407.400 | 439.992 | ||
220 x 90 dày | 726.000 | 784.080 | ||
220 x 114 dày | 810.700 | 875.556 | ||
13 | Bít | 60 dày | 10.600 | 11.448 |
90 dày | 24.900 | 26.892 | ||
114 dày | 53.100 | 57.348 | ||
168 dày | 154.000 | 166.320 | ||
14 | Bít xả | 60 | 22.200 | 23.976 |
90 | 61.400 | 66.312 | ||
114 | 113.600 | 122.688 | ||
168 | 286.800 | 309.744 | ||
15 | Bít răng ngoài | 27 | 1.200 | 1.296 |
34 | 1.300 | 1.404 |
Số | Tên hàng | Đơn giá (đồng/cái) | ||
TT | Chưa thuế | Thanh toán | ||
16 | Tê | 21 | 4.000 | 4.320 |
27 | 6.400 | 6.912 | ||
34 | 10.500 | 11.340 | ||
42 | 13.800 | 14.904 | ||
49 | 20.500 | 22.140 | ||
60 mỏng | 12.300 | 13.284 | ||
60 dày | 35.100 | 37.908 | ||
76 | 27.700 | 29.916 | ||
90 mỏng | 36.200 | 39.096 | ||
90 dày | 88.400 | 95.472 | ||
114 mỏng | 76.100 | 82.188 | ||
114 dày | 180.500 | 194.940 | ||
140 mỏng | 120.600 | 130.248 | ||
140 dày | 262.800 | 283.824 | ||
168 mỏng | 235.100 | 253.908 | ||
168 dày | 555.500 | 599.940 | ||
200 dày | 985.600 | 1.064.448 | ||
17 | Tê cong | 60 mỏng | 17.300 | 18.684 |
90 mỏng | 39.400 | 42.552 | ||
114 mỏng | 80.700 | 87.156 | ||
90 x 60 | 31.900 | 34.452 | ||
114 x 60 | 66.700 | 72.036 | ||
114 x 90 | 73.800 | 79.704 | ||
140 x 60 dày | 272.300 | 294.084 | ||
140 x 90 dày | 305.800 | 330.264 | ||
140 x 114 dày | 400.100 | 432.108 | ||
160 x 110 dày | 616.000 | 665.280 | ||
168 x 90 dày | 496.500 | 536.220 | ||
168 x 114 dày | 607.400 | 655.992 |
Số | Tên hàng | Đơn giá (đồng/cái) | ||
TT | Chưa thuế | Thanh toán | ||
16 | Tê giảm | 27 x 21 dày | 4.800 | 5.184 |
34 x 21 dày | 6.300 | 6.804 | ||
34 x 27 dày | 7.400 | 7.992 | ||
42 x 21 dày | 10.500 | 11.340 | ||
42 x 27 dày | 10.500 | 11.340 | ||
42 x 34 dày | 11.700 | 12.636 | ||
49 x 21 dày | 13.800 | 14.904 | ||
49 x 27 dày | 15.000 | 16.200 | ||
49 x 34 dày | 16.500 | 17.820 | ||
49 x 42 dày | 18.500 | 19.980 | ||
60 x 21 dày | 22.000 | 23.760 | ||
60 x 27 dày | 20.900 | 22.572 | ||
60 x 34 dày | 24.600 | 26.568 | ||
60 x 42 dày | 25.500 | 27.540 | ||
60 x 49 dày | 28.800 | 31.104 | ||
76 x 60 dày | 63.800 | 68.904 | ||
90 x 34 dày | 46.400 | 50.112 | ||
90 x 42 dày | 54.500 | 58.860 | ||
90 x 49 dày | 54.500 | 58.860 | ||
90 x 60 dày | 55.800 | 60.264 | ||
114 x 60 dày | 119.100 | 128.628 | ||
114 x 90 dày | 137.200 | 148.176 | ||
168 x 90 dày | 367.700 | 397.116 | ||
BẢNG GIÁ KEO DÁN uPVC | ||||
Số | Tên hàng | Đơn giá (đồng/cái) | ||
TT | Chưa thuế | Thanh toán | ||
1 | Keo 25gr (tuýp) | 5.200 | 5.720 | |
2 | Keo 50gr (tuýp) | 8.900 | 9.790 | |
3 | Keo 100gr (tuýp) | 16.300 | 17.930 | |
4 | Keo 500gr (lon) | 76.300 | 83.930 |
BẢNG GIÁ JOINT CAO SU | |||
(Áp dụng từ ngày 01/01/2023) | |||
Số | Tên hàng | Đơn giá (đồng/cái) | |
TT | Chưa thuế | Thanh toán | |
1 | Joint φ 90 | 14.800 | 15.984 |
2 | Joint φ 100 (CIOD) | 24.000 | 25.920 |
3 | Joint φ 110 | 19.700 | 21.276 |
4 | Joint φ 114 | 20.600 | 22.248 |
5 | Joint φ 140 | 26.400 | 28.512 |
6 | Joint φ 150 (CIOD) | 48.000 | 51.840 |
7 | Joint φ 160 | 31.600 | 34.128 |
8 | Joint φ 168 | 39.600 | 42.768 |
9 | Joint φ 200 | 50.100 | 54.108 |
10 | Joint φ 200 (CIOD) | 63.800 | 68.904 |
11 | Joint φ 220 | 51.600 | 55.728 |
12 | Joint φ 225 | 58.000 | 62.640 |
13 | Joint φ 250 | 77.000 | 83.160 |
14 | Joint φ 280 | 98.300 | 106.164 |
15 | Joint φ 315 | 114.100 | 123.228 |
16 | Joint φ 355 | 152.700 | 164.916 |
17 | Joint φ 400 | 215.900 | 233.172 |
18 | Joint φ 450 | 290.100 | 313.308 |
19 | Joint φ 500 | 379.500 | 409.860 |
Đơn giá ống nhựa HDPE Minh Hùng
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE | |||||
(Áp dụng từ ngày 01/01/2023) | |||||
PE 100 (ISO 4427:2007, TCVN 7305:2008) | |||||
Số | Tên hàng | PN | Đơn giá (đồng/mét) | ||
TT | Bar | Chưa thuế | Thanh toán | ||
1 | φ20 x 2.0mm | 16 | 7.800 | 8.424 | |
φ20 x 2.3mm | 20 | 9.000 | 9.720 | ||
φ20 x 3.0mm | 25 | 11.000 | 11.880 | ||
2 | φ25 x 2.0mm | 12,5 | 10.000 | 10.800 | |
φ25 x 2.3mm | 16 | 11.500 | 12.420 | ||
φ25 x 3.0mm | 20 | 14.200 | 15.336 | ||
3 | φ32 x 2.0mm | 10 | 13.100 | 14.148 | |
φ32 x 2.4mm | 12,5 | 15.500 | 16.740 | ||
φ32 x 3.0mm | 16 | 18.700 | 20.196 | ||
φ32 x 3.6mm | 20 | 22.000 | 23.760 | ||
4 | φ40 x 2.4mm | 10 | 19.700 | 21.276 | |
φ40 x 3.0mm | 12,5 | 23.900 | 25.812 | ||
φ40 x 3.7mm | 16 | 28.900 | 31.212 | ||
φ40 x 4.5mm | 20 | 34.400 | 37.152 | ||
5 | φ50 x 2.4mm | 8 | 25.100 | 27.108 | |
φ50 x 3.0mm | 10 | 30.400 | 32.832 | ||
φ50 x 3.7mm | 12,5 | 37.000 | 39.960 | ||
φ50 x 4.6mm | 16 | 44.900 | 48.492 | ||
φ50 x 5.6mm | 20 | 53.200 | 57.456 | ||
6 | φ63 x 3.0mm | 8 | 39.400 | 42.552 | |
φ63 x 3.8mm | 10 | 48.500 | 52.380 | ||
φ63 x 4.7mm | 12,5 | 58.900 | 63.612 | ||
φ63 x 5.8mm | 16 | 71.000 | 76.680 | ||
φ63 x 7.1mm | 20 | 85.000 | 91.800 | ||
7 | φ75 x 3.6mm | 8 | 55.600 | 60.048 | |
φ75 x 4.5mm | 10 | 68.400 | 73.872 | ||
φ75 x 5.6mm | 12,5 | 83.400 | 90.072 | ||
φ75 x 6.8mm | 16 | 99.100 | 107.028 | ||
φ75 x 8.4mm | 20 | 119.500 | 129.060 | ||
8 | φ90 x 4.3mm | 8 | 79.800 | 86.184 | |
φ90 x 5.4mm | 10 | 98.400 | 106.272 | ||
φ90 x 6.7mm | 12,5 | 119.500 | 129.060 | ||
φ90 x 8.2mm | 16 | 143.600 | 155.088 | ||
9 | φ110 x 5.3mm | 8 | 119.700 | 129.276 | |
φ110 x 6.6mm | 10 | 146.400 | 158.112 | ||
φ110 x 8.1mm | 12,5 | 177.100 | 191.268 | ||
φ110 x 10.0mm | 16 | 213.000 | 230.040 | ||
φ110 x 12.3mm | 20 | 262.300 | 283.284 | ||
10 | φ125 x 6.0mm | 8 | 153.000 | 165.240 | |
φ125 x 7.4mm | 10 | 186.800 | 201.744 | ||
φ125 x 9.2mm | 12,5 | 228.200 | 246.456 | ||
φ125 x 11.4mm | 16 | 276.300 | 298.404 | ||
11 | φ140 x 5.4mm | 6 | 156.700 | 169.236 | |
φ140 x 6.7mm | 8 | 191.600 | 206.928 | ||
φ140 x 8.3mm | 10 | 234.500 | 253.260 | ||
φ140 x 10.3mm | 12,5 | 285.700 | 308.556 | ||
φ140 x 12.7mm | 16 | 344.400 | 371.952 | ||
12 | φ160 x 6.2mm | 6 | 205.600 | 222.048 | |
φ160 x 7.7mm | 8 | 251.300 | 271.404 | ||
φ160 x 9.5mm | 10 | 306.000 | 330.480 | ||
φ160 x 11.8mm | 12,5 | 373.000 | 402.840 | ||
φ160 x 14.6mm | 16 | 452.100 | 488.268 | ||
13 | φ180 x 6.9mm | 6 | 256.000 | 276.480 | |
φ180 x 8.6mm | 8 | 315.800 | 341.064 | ||
φ180 x 10.7mm | 10 | 387.100 | 418.068 | ||
φ180 x 13.3mm | 12,5 | 473.400 | 511.272 | ||
φ180 x 16.4mm | 16 | 571.500 | 617.220 | ||
14 | φ200 x 7.7mm | 6 | 317.500 | 342.900 | |
φ200 x 9.6mm | 8 | 391.300 | 422.604 | ||
φ200 x 11.9mm | 10 | 477.600 | 515.808 | ||
φ200 x 14.7mm | 12,5 | 580.600 | 627.048 | ||
φ200 x 18.2mm | 16 | 704.800 | 761.184 | ||
15 | φ225 x 8.6mm | 6 | 398.900 | 430.812 | |
φ225 x 10.8mm | 8 | 494.400 | 533.952 | ||
φ225 x 13.4mm | 10 | 605.800 | 654.264 | ||
φ225 x 16.6mm | 12,5 | 737.300 | 796.284 | ||
φ225 x 20.5mm | 16 | 892.000 | 963.360 | ||
16 | φ250 x 9.6mm | 6 | 494.300 | 533.844 | |
φ250 x 11.9mm | 8 | 605.100 | 653.508 | ||
φ250 x 14.8mm | 10 | 742.400 | 801.792 | ||
φ250 x 18.4mm | 12,5 | 908.300 | 980.964 | ||
φ250 x 22.7mm | 16 | 1.097.100 | 1.184.868 | ||
17 | φ280 x 10.7mm | 6 | 616.600 | 665.928 | |
φ280 x 13.4mm | 8 | 763.800 | 824.904 | ||
φ280 x 16.6mm | 10 | 932.700 | 1.007.316 | ||
