Bảng Giá Ống Nhựa Hoa Sen Mới Nhất 2023 Chiết Khấu Cao

Trang chủ » Bảng giá ống nhựa » Bảng Giá Ống Nhựa Hoa Sen Mới Nhất 2023 Chiết Khấu Cao

5/5 - (32 bình chọn)

Ống nhựa Hoa Sen dù ra đời sau so với sự ra đời của ống nhựa trong nước và thế giới nhưng lại nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Cùng với sự cạnh tranh mạnh mẽ với các thương hiệu khác, nhựa Hoa Sen vẫn đang từng bước hoàn thiện và có nhiều sản phẩm cung cấp ra thị trường. Bảng giá ống nhựa Hoa Sen 2023 biến động như thế nào, hãy xem chi tiết trong bài viết sau đây.

Giới thiệu về hãng nhựa Hoa Sen

Hãng nhựa Hoa sen là một sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen. Đây là một tập đoàn kinh tế có vị thế cao không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á và vươn dần ra các châu lục khác. Hẳn trong đời ai cũng được nghe đến ít nhất 1 lần Tôn Hoa Sen, đó là một sản phẩm trọng tâm của Tập đoàn, cũng là sản phẩm tạo tiếng vang và thương hiệu cho Tập đoàn Hoa Sen trong nước và quốc tế.

Bảng giá ống nhựa hoa sen

Điện Nước Tiến Thành – Chuyên cung cấp và phân phối ống nhựa Hoa Sen các loại với giá hấp dẫn cạnh tranh nhất thị trường. Dưới đây là bảng giá ống nhựa hoa sen các loại 2023 được cập nhật liên tục.

Giấy chứng nhận chất lượng ống nhựa Hoa Sen

Bảng giá ống nhựa Hoa Sen các loại 2023

Đến hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen đã tung ra thị trường 3 loại sản phẩm ống nhựa chính. Đó chính là  uPVC, HDPE, PPR. Đặc biệt, ống nhựa mới PPR 2 lớp là sản phẩm hoàn toàn mới được cung cấp ra thị trường, cùng xem các đặc tính, ưu điểm và bảng giá ống nhựa Hoa Sen nhé.

Lưu ý: Dưới đây là bảng giá ống nhựa Hoa Sen để tham khảo từ nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ với Điện Nước Tiến Thành qua hot line: 0877 381 381 để nhận đước báo giá ống nhựa Hoa Sen chiết khấu cao nhất.

Tên bảng giá sản phẩm Link tải bảng giá
Ống nhựa uPVC Hoa Sen Tải bảng giá
Ống nhựa uPVC Hoa Sen bảo hành 5 năm  

Tải bảng giá
Phụ kiện ống nhựa uPVC Hoa Sen  

Tải bảng giá
Ống nhựa PPR Hoa Sen  

Tải bảng giá
Ống nhựa PPR chống tia UV Hoa Sen  

Tải bảng giá
Phụ kiện ống nhựa PPR Hoa Sen  

Tải bảng giá
Ống nhựa HDPE Hoa Sen  

Tải bảng giá
Phụ kiện ống nhựa HDPE Hoa Sen  

Tải bảng giá
Ống nhựa luồn dây điện Hoa Sen  

Tải bảng giá
Phụ kiện ống nhựa luồn dây điện Hoa Sen  

Tải bảng giá
Catalogue ống nhựa Hoa Sen  

Tải bảng giá

Bảng giá ống nhựa UPVC Hoa Sen bảo hành 5 năm

Được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến nhập khẩu từ châu Âu, ống nhựa uPVC Hoa Sen có những đặc điểm ưu việt hơn so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.Sản phẩm có độ bền cơ học và khả năng chịu lực, chịu va đập lớn. Mặt trong và mặt ngoài của ống cũng có độ trơn láng hoàn hảo, giúp cho giảm ma sát đáng kể. Các tính năng về khả năng chịu hóa chất cũng vô cùng tốt, có khả năng chịu ở nhiệt độ cao lên tới 45 độ C. Hơn thế nữa, ống còn có khả năng chống oxy hóa rất tốt.

Ống nhựa uPVC Hoa Sen được sản xuất theo các tiêu chuẩn ISO 1452:2009, AS/NZS 1477:2006, TCVN 8699:2011, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, công trình xây dựng, hạ tầng, tưới tiêu nông nghiệp, ngầm hóa điện lực, viễn thông, …

Sản phẩm được sử dụng nhiều trong đa dạng các lĩnh vực khác nhau, từ dân dụng cho đến công nghiệp, viễn thông, cấp thoát nước…

Bảng giá ống nhựa PVC Hoa Sen

Ống PVC-U hệ inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 và tiêu chuẩn ISO 1452:2009 (TCCS 207:2022)
Tên Quy Cách (PN) ĐƠN GIÁ(VNĐ)
TRƯỚC VAT SAU VAT(8%)
Ø21 21 x 1,3mm 12 8.400 9.072
21 x 1,7mm 15 9.000 9.720
Ø27 27 x 1,6mm 12 12.000 12.960
27 x 1.9mm 15 13.900 15.012
Ø34 34 x 1,9mm 12 17.400 18.792
34 x 2,2mm 15 20.100 21.708
Ø42 42 x 1,9mm 9 22.600 24.408
42 x 2,2mm 12 25.700 27.756
Ø49 49 x 2,1mm 9 28.400 30.672
49 x 2,5mm 12 34.300 37.044
Ø60 60 x 1,8mm 6 31.900 34.452
60 x 2,5mm 9 43.300 46.764
60 x 3,0mm 10 46.400 50.112
Ø90 90 x 1,7mm 3 41.700 45.036
90 x 2,6mm 6 67.500 72.900
90 x 3,5mm 9 87.800 94.824
90 x 3,8mm 9 89.100 96.228
Ø114 114 x 2,2mm 3 73.400 79.272
114 x 3,1mm 6 101.700 109.836
114 x 4,5mm 9 142.100 153.468
Ø130 130 x 5,0mm 8 167.200 180.576
Ø168 168 x 3,2mm 3 155.500 167.940
168 x 4,5mm 6 211.200 228.096
168 x 6,6mm 9 304.900 329.292
Ø220 220 x 4,2mm 3 259.600 280.368
220 x 5,6mm 6 345.100 372.708
220 x 8,3mm 9 494.600 534.168
Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996/ISO 4422:1990
Tên Quy Cách (PN) ĐƠN GIÁ(VNĐ)
TRƯỚC VAT SAU VAT(8%)
Ø63 63 x 1,6mm 5 30.100 32.508
63 x 1,9mm 6 35.000 37.800
63 x 3,0mm 10 53.200 57.456
Ø75 75 x 1,5mm 4 34.100 36.828
75  x 2,2mm 6 48.000 52.488
75 x 3,6mm 10 76.300 82.404
Ø90 90 x 1,5mm 3.2 41.000 44.280
90 x 2,7mm 6 70.800 76.464
90 x 4,3mm 10 109.100 117.828
Ø110 110 x 1,8mm 3.2 58.900 63.612
110 x 3,2mm 6 101.600 109.728
110 x 5,3mm 10 161.800 174.744
Ø140 140 x 4,1mm 6 164.000 177.120
140 x 6,7mm 10 258.300 278.964
Ø160 160 x 4,0mm 4 181.900 196.452
160 x 4,7mm 6 213.200 230.256
160 x 7,7mm 10 338.600 365.688
Ø200 200 x 5,9mm 6 331.900 358.452
200 x 9,6mm 10 525.600 567.648
Ø225 225 x 6,6mm 6 417.200 450.576
225 x 10,8mm 10 663.500 716.580
Ø250 250 x 7,3mm 6 513.000 554.040
250 x 11,9mm 10 812.000 876.960
Ø280 280 x 8,2mm 6 644.400 695.952
280 x 13,4mm 10 1.024.300 1.106.244
Ø315 315 x 9,2mm 6 811.700 876.636
315 x 15,0mm 10 1.287.100 1.390.068
Ø400 400 x 11,7mm 6 1.303.500 1.407.780
400 x 19,1mm 10 2.081.000 2.247.480
Ø450 450 x 13,8mm 6 1.787.200 1.930.176
450 x 21,5mm 10 2.731.900 2.950.452
Ø500 500 x 15,3mm 6.3 2.199.800 2.375.784
500 x 23,9mm 10 3.369.700 3.639.276
Ø560 560 x 17,2mm 6.3 2.769.800 2.991.384
560 x 26,7mm 10 4.222.800 4.560.624
Ø630 630 x 19,3mm 6.3 3.495.500 3.775.140
630 x 30,0mm 10 5.329.200 5.755.536
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn AZ/NZS 1477:2017(nối với ống gang)
STT TÊN Quy Cách (PN) ĐƠN GIÁ(VNĐ)
TRƯỚC VAT  SAU VAT(8%)
1 Ø100 100 x 6,7mm 12 213.300 230.364
2 Ø150 100 x 9,7mm 12 450.500 486.540
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009(nối với ống gang)
STT TÊN Quy Cách (PN) ĐƠN GIÁ(VNĐ)
TRƯỚC VAT  SAU VAT(8%)
1 Ø200 200 x 9,7mm 10 575.600 621.648
200 x 14,4mm 12 671.000 724.680
Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011/ISO 1452:2009
Tên Quy Cách Class
(C)
PN
(bar)
ĐƠN GIÁ(VNĐ)
Chưa thuế Đã thuế (8%)
Ø75 75 x 1,5mm Thoát 4 38.800 41.904
75 x 1,9mm 0 5 45.200 48.816
75 x 2,3mm 1 6 51.200 55.296
75 x 2,9mm 2 8 66.800 72.144
75 x 3,6mm 3 10 82.500 89.100
75 x 4,5mm 4 12,5 104.100 112.428
Ø90 90 x 1,5mm Thoát 3 47.200 50.976
90 x 1,8mm 0 4 54.200 58.536
90 x 2,2mm 1 5 63.300 68.364
90 x 2,8mm 2 6 73.200 79.056
90 x 3,5mm 3 8 96.100 103.788
90 x 4,3mm 4 10 119.100 128.628
90 x 5,4mm 5 12,5 147.700 159.516
Ø110 110 x 1,8mm Thoát 4 71.300 77.004
110 x 2,2mm 0 5 80.900 87.372
110 x 2,7mm 1 6 94.200 101.736
110 x 3,4mm 2 8 107.100 115.668
110 x 4,2mm 3 10 150.300 162.324
110 x 5,3mm 4 12,5 179.700 194.076
110 x 6,6mm 5 16 222.000 239.760
 Ø125 125 x 2,5mm 0 5 99.400 107.352
125 x 3,1mm 1 6 116.400 125.712
125 x 3,9mm 2 8 137.800 148.824
125 x 4,8mm 3 10 175.100 189.108
125 x 6,0mm 4 12,5 220.400 238.032
Ø140 140 x 2,3mm Thoát 4 97.200 104.976
140 x 2,8mm 0 5 123.600 133.488
140 x 3,5mm 1 6 145.500 157.140
140 x 4,3mm 2 8 171.500 183.220
140 x 5,4mm 3 10 229.400 247.752
140 x 6,7mm 4 12,5 280.900 303.372
Ø160 160 x 2,6mm Thoát 4 126.300 136.404
160 x 3,2mm 0 5 165.200 178.416
160 x 4,0mm 1 6 192.600 208.008
160 x 4,9mm 2 8 222.100 239.868
160 x 6,2mm 3 10 287.400 310.392
160 x 7,7mm 4 12,5 364.700 393.876
160 x 9,5mm 5 16 447.700 483.516
Ø180 180 x 5,5mm 2 8 280.700 303.156
180 x 6,9mm 3 10 358.600 387.288
180 x 8,6mm 4 12,5 459.000 495.720
180 x 10,7mm 5 16 568.600 614.088
Ø200 200 x 3,2mm Thoát 4 236,500 255,420
200 x 4,0mm 0 5 248,200 268,056
200 x 4,9mm 1 6 299,800 323,784
200 x 6,2mm 2 8 348,700 376,596
200 x 7,7mm 3 10 445,000 480,600
200 x 9,6mm 4 12,5 570,000 615,600
200 x 11,9mm 5 16 702,600 758,808
Ø225 225 x 5,5mm 1 6 365,400 394,632
225 x 6,9mm 2 8 433,300 467,964
225 x 8,6mm 3 10 562,500 607,500
225 x 10,8mm 4 12.5 721,600 779,328
225 x 13,4mm 5 16 892,100 963,468
Ø250 250 x 5,0mm 0 5 398,600 430,488
250 x 6,2mm 1 6 480,700 519,156
250 x 7,7mm 2 8 560,800 605,664
250 x 9,6mm 3 10 725,000 783,000
250 x 11,9mm 4 12.5 916,600 989,928
Ø280 280 x 6,9mm 1 6 571,800 617,544
280 x 8,6mm 2 8 673,500 727,380
280 x 10,7mm 3 10 865,300 934,524
280 x 13,4mm 4 12.5 1,186,700 1,281,636
Ø315 315 x 5,0mm Thoát 4 486,600 525,528
315 x 7,7mm 1 6 717,400 774,792
315 x 9,7mm 2 8 860,800 929,664
315 x 12,1mm 3 10 1,081,300 1,167,804
315 x 15,0mm 4 12.5 1,497,200 1,616,976
Ø355 355 x 8,7mm 1 6 937,300 1,012,284
355 x 10,9mm 2 8 1,115,000 1,204,200
355 x 13,6mm 3 10 1,446,800 1,562,544
355 x 16,9mm 4 12.5 1,779,400 1,921,752
Ø400 400 x 9,8mm 1 6 1,191,000 1,286,280
400 x 12,3mm 2 8 1,416,500 1,529,820
400 x 15,3mm 3 10 1,833,800 1,980,504
400 x 19,1mm 4 12.5 2,265,600 2,446,848
Ø450 450 x 13,8mm 2 8 1,787,200 1,930,176
450 x 21,1mm 4 12.5 2,731,900 2,950,452
Ø500 500 x 15,3mm 2 8 2,199,800 2,375,784
500 x 23,9mm 4 12.5 3,369,700 3,639,276
Ø560 560 x 17,2mm 2 8 2,769,800 2,991,384
560 x 23,9mm 4 12.5 4,222,800 4,560,624
Ø630 630 x 19,3mm 2 8 3,495,500 3,775,140
630 x 30,0mm 4 12.5 5,329,200 5,755,536

Đơn giá ống nhựa HDPE Hoa Sen

TÊN SẢN PHẨM
DN – ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA
(MM)
ÁP SUẤT
(PN)
ĐVT ĐƠN GIÁ(VNĐ)
TRƯỚC VAT

SAU VAT(8%)

ỐNG HDPE 100 Hoa Sen
Ø20×1.4mm 10 m 6,500 7,020
Ø20×1.6mm 12.5 m 7,400 7,992
Ø20×2.0mm 16 m 8,100 8,748
Ø25×1.6mm 10 m 8,900 9,612
Ø25×2.0mm 12.5 m 10,182 10,997
Ø25×2.3mm 16 m 11,636 12,567
Ø25×3.0mm 20 m 14,364 15,513
Ø32×1.6mm 8 m 13,636 14,727
Ø32×2.0mm 10 m 13,091 14,138
Ø32×2.4mm 12.5 m 15,455 16,691
Ø32×3.0mm 16 m 18,727 20,225
Ø32×3.6mm 20 m 22,545 24,349
Ø40×2.0mm 8 m 16,545 17,869
Ø40×2.4mm 10 m 19,727 21,305
Ø40×3.0mm 12.5 m 24,091 26,018
Ø40×3.7mm 16 m 28,909 31,222
Ø40×4.5mm 20 m 34,545 37,309
Ø50×2.4mm 8 m 25,182 27,197
Ø50×3.0mm 10 m 30,545 32,989
Ø50×4.6mm 12.5 m 37,000 39,960
Ø50×4.6mm 16 m 45,364 48,993
Ø50×5.6mm 20 m 53,273 57,535
Ø63×3.0mm 8 m 39,545 42,709
Ø63×3.8mm 10 m 48,636 52,527
Ø63×4.7mm 12.5 m 59,000 63,720
Ø63×5.8mm 16 m 71,364 77,073
Ø63×7.1mm 20 m 85,455 92,291
Ø75×3.6mm 8 m 56,455 60,971
Ø75×4.5mm 10 m 69,091 74,618
Ø75×5.6mm 12.5 m 84,091 90,818
Ø75×6.8mm 16 m 100,182 108,197
Ø75×8.4mm 20 m 120,000 129,600
Ø90×4.3mm 8 m 81,000 87,480
Ø90×5.4mm 10 m 98,636 106,527
Ø90×6.7mm 12.5 m 120,000 129,600
Ø90×8.1mm 16 m 144,182 155,717
Ø90×10.0mm 20 m 173,182 187,037
Ø110×4.2mm 6 m 96,818 104,563
Ø110×5.3mm 8 m 120,455 130,091
Ø110×6.6mm 10 m 148,182 160,037
Ø110×8.1mm 12.5 m 178,636 192,927
Ø110×10.0mm 16 m 214,091 231,218
Ø11012.3mm 20 m 262,636 283,647
Ø125×4.8mm 6 m 125,000 135,000
Ø125×6.0mm 8 m 154,091 166,418
Ø125×7.4mm 10 m 188,364 203,433
Ø125×9.2mm 12.5 m 229,636 248,007
Ø125×11.4mm 16 m 276,818 298,963
Ø125×14.0mm 20 m 336,636 363,567
Ø140×5.4mm 6 m 156,818 169,363
Ø140×6.7mm 8 m 192,455 207,851
Ø140×8.3mm 10 m 235,364 254,193
Ø140×10.3mm 12.5 m 286,909 309,862
Ø140×12.7mm 16 m 344,545 372,109
Ø140×15.7mm 20 m 422,727 456,545
Ø160×6.2mm 6 m 206,273 222,775
Ø160×7.7mm 8 m 253,273 273,535
Ø160×9.5mm 10 m 308,636 333,327
Ø160×11.8mm 12.5 m 374,909 404,902
Ø160×14.6mm 16 m 453,636 489,927
Ø160×17.9mm 20 m 555,000 599,400
Ø180×6.9mm 6 m 257,182 277,757
Ø180×8.6mm 8 m 318,091 343,538
Ø180×10.7mm 10 m 389,545 420,709
Ø180×13.3mm 12.5 m 476,272 514,374
Ø180×16.4mm 16 m 571,818 617,563
Ø180×20.1mm 20 m 698,182 754,037
Ø200×7.7mm 6 m 319,182 344,717
Ø200×9.6mm 8 m 395,727 427,385
Ø200×11.9mm 10 m 483,727 522,425
Ø200×14.7mm 12.5 m 583,182 629,837
Ø200×18.2mm 16 m 707,273 763,855
Ø200×22.4mm 20 m 868,182 937,637
Ø225×8.6mm 6 m 401,000 433,080
Ø225×10.8mm 8 m 498,000 537,840
Ø225×13.4mm 10 m 606,182 654,677
Ø225×16.6mm 12.5 m 739,545 798,709
Ø225×20.5mm 16 m 893,636 965,127
Ø225×25.2mm 20 m 1,073,636 1,159,527
Ø250×9.6mm 6 m 496,091 535,778
Ø250×11.9mm 8 m 608,364 657,033
Ø250×14.8mm 10 m 746,818 806,563
Ø250×18.4mm 12.5 m 909,000 981,720
Ø250×22.7mm 16 m 1,100,000 1,188,000
Ø250×27.9mm 20 m 1,325,455 1,431,491
Ø280×10.7mm 6 m 617,364 666,753
Ø280×13.4mm 8 m 773,909 835,822
Ø280×16.6mm 10 m 933,636 1,008,327
Ø280×20.6mm 12.5 m 1,145,364 1,236,993
Ø280×25.4mm 16 m 1,377,273 1,487,455
Ø280×31.3mm 20 m 1,659,091 1,791,818
Ø315×12.1mm 6 m 787,727 850,745
Ø315×15.0mm 8 m 968,909 1,046,422
Ø315×18.7mm 10 m 1,186,364 1,281,273
Ø315×23.2mm 12.5 m 1,444,091 1,559,618
Ø315×28.6mm 16 m 1,742,727 1,882,145

 

Bảng giá phụ kiện ống nhựa Upvc hoa sen

Sản phẩm Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
Nối Trơn 15  21 D 1.600 1.760
15  27 D 2.200 2.420
15 34 D 3.700 4.070
15 42 D 5.100 5.610
12 49 D 7.900 8.690
6 60 M 4.800 5.280
12 60 D 12.200 13.420
6 90 M 11.300 12.430
12 90 D 26.600 29.260
6 114 M 16.400 18.040
9 114 D 52.800 58.080
6 168 M 63.700 70.070
6 220 M 170.000 187.000
Nối Ren Trong 15 21 D 1.600 1.760
15 27 D 2.400 2.640
15 34 D 3.700 4.070
12 42 D 5.000 5.500
12 49 D 4.700 5.170
12 60 D 11.600 12.760
12 90 D 25.800 28.380
Nối Ren Trong Thau 15 21 D 10.000 11.000
15 27 D 12.900 14.190
Nối Ren Ngoài Thau 15 21 D 15.200 16.720
15 27 D 17.000 18.700
Nối Rút Có Ren 15 21xRT27D 2.100 2.310
15 27xRT21D 2.000 2.200
15 34xRT21D 3.000 3.300
15 34xRT27D 3.000 3.300
15 21xRN27D 1.500 1.650
15 27xRN27D 1.700 1.870
15 27xRN34D 2.200 2.420
15 27xRN42D 3.500 3.850
15 27xRN49D 4.500 4.950
15 34xRN21D 2.900 3.190
15 34xRN27D 3.100 3.410
15 34xRN42D 4.500 4.950
15 34xRN49D 4.800 5.280
Nối Rút Trơn 15 27x21D 2.100 2.310
15 34x21D 2.600 2.860
15 34x27D 300 330
15 42x21D 3.800 4.180
15 42x27D 4.000 4.400
15 42x34D 4.600 5.060
15 49x21D 5.400 5.940
12 49x27D 5.700 6.270
15 49x34D 6.300 6.930
15 49x42D 6.700 7.370
15 60x21D 8.100 8.910
15 60x27D 8.500 9.350
15 60x34D 9.300 10.230
6 60x42M 2.900 3.190
12 40x42D 9.800 10.780
6 60x49M 2.900 3.190
12 60x49D 10.100 11.110
9 90x34M 8.900 9.790
6 90x42M 9.100 10.010
12 90x49D 20.100 22.110
6 90x60M 9.400 10.340
12 90x60D 20.500 22.550
6 114x34M 17.900 19.690
6 114x49M 17.100 18.810
6 114x60M 16.600 18.260
9 114x60D 40.400 44.440
6 114x90M 16.700 18.370
9 114x90D 45.100 49.610
6 169x90M 70.000 77.000
6 168x114M 55.000 60.500
9 168x114D 120.200 132.220
6 220x114M 150.000 165.000
9 220X168TC 302.000 332.200
Nối Ren Ngoài 15 21D 1.400 1.540
15 27D 2.100 2.310
15 34D 3.600 3.960
12 42D 5.200 5.720
12 49D 6.400 7.040
12 60D 9.400 10.340
12 90D 21.500 23.650
9 114D 41.900 46.090
Nối Thông Tắc 6 60M 17.000 18.700
5 90M 31.300 34.430
5 114M 58.500 64.350
Nối Rút Có Ren Thau 15 27xRTT21D 6.500 7.150
15 27xRNT21D 10.500 11.550
Bít Xả Ren Ngoài 6 60M 15.000 16.500
6 90M 20.000 22.000
6 114M 40.000 44.000
6 168M 111.600 122.760
Van 12 21 13.700 15.070
12 27 16.100 17.710
12 34 27.300 30.030
12 42 40.000 44.000
12 49 60.000 66.000
Bích Đơn 12 49D 32.200 35.420
12 60D 39.200 43.120
12 90D 65.900 72.490
9 114D 90.800 99.880
9 168D 268.000 294.800
Bích Kép 9 114D 74.800 82.280
9 168D 141.000 155.100
9 220D 232.700 255.970
Khởi Thủy 12 100x49D 77.500 85.250
9 114x49D 70.700 77.770
9 160x60D 125.500 138.050
9 168x60D 106.600 117.260
9 220x60D 128.200 141.020
Khởi Thủy Dán 6 90x49M 6.600 7.260
6 114x60M 10.100 11.110
Con Thỏ 6 60M 31.400 34.540
6 90M 49.100 54.010
Tứ Thông 6 90 44.700 49.170
3 114 94.200 103.620
Co Ba Nhánh 90 độ 15 21D 2.800 3.080
15 27D 4.000 4.400
15 34D 6.500 7.150
Co 90 độ 15 21D 2.100 2.310
15 27D 3.400 3.740
15 34D 4.800 5.280
12 42D 7.300 8.030
12 49D 11.400 12.540
6 60M 8.100 8.910
12 60D 18.200 20.020
6 90M 19.100 21.010
12 90D 45.400 49.940
6 114M 39.400 43.340
12 114D 104.800 115.280
6 168M 109.300 120.230
9 220M 339.900 373.890
12 220D 590.000 649.000
Co Ren Trong Thau 15 21D 10.100 11.110
15 27D 17.000 18.700
15 21xRTT27D 13.100 14.410
15 27xRTT21D 11.000 12.100
15 34xRTT21D 13.800 15.180
15 34xRTT27D 16.000 17.600
Co Ren Ngoài Thau 15 21D 13.900 15.290
12 27D 23.200 25.520
15 27xRNT21D 19.000 20.900
Co 90 độ Rút 15 27x21D 2.400 2.640
15 34x21D 3.300 3.630
15 34x27D 3.700 4.070
12 42x27D 5.300 5.830
12 42x34D 6.100 6.710
12 49x27D 6.300 6.930
12 49x34D 7.600 8.360
6 90x60M 11.800 12.980
12 90x60D 30.700 33.770
6 114x60M 22.300 24.530
6 114x90M 25.000 27.500
Co Ren Ngoài 15 21D 3.200 3.520
15 27D 4.000 4.400
15 34D 7.100 7.810
15 21xRN27D 3.500 3.850
15 27xRN21D 4.000 4.400
15 27xRN34D 6.000 6.600
15 34xRN21D 4.300 4.730
15 34xRN27D 5.300 5.830
Co Ren Trong 15 21D 2.500 2.750
15 27D 3.400 3.740
Co Âm Dương 6 90M 2.100 2.310
6 114M 39.200 43.120
Co 45 độ 15 21D 1.900 2.090
15 27D 2.800 3.080
15 34D 4.500 4.950
15 42D 6.300 6.930
12 49D 9.600 10.560
6 60M 7.000 7.700
12 60D 14.800 16.280
6 90M 15.900 17.490
12 90D 34.800 38.280
6 114M 31.100 34.210
9 114D 70.800 77.880
6 168M 95.000 104.500
9 168D 240.000 264.000
6 220M 253.300 278.630
10 220D 433.600 476.960
Chữ Y – T 45 độ 12 34D 8.300 9.130
6 42M 6.100 6.710
6 49M 9.000 9.900
12 60M 16.900 18.590
4 60D 41.000 45.100
12 90M 40.000 44.000
3 114M 57.900 63.690
3 114M 82.800 91.080
6 168M 205.300 225.830
Chữ Y Rút – T 45 độ Rút 4 60x42M 9.800 10.780
4 90x60M 20.600 22.660
6 114x60M 36.100 39.710
6 114x90M 54.000 59.400
6 140x90M 110.000 121.000
6 140x114M 120.000 132.000
10 140x114D 248.300 273.130
6 168x114M 189.900 208.890
10 168x114D 405.000 445.500
Chữ T 15 21D 2.800 3.080
15 27D 4.600 5.060
15 34D 7.400 8.140
15 42D 9.800 10.780
12 49D 14.500 15.950
6 60M 10.400 11.440
12 60D 24.900 27.390
6 90M 30.100 33.110
12 90D 62.700 68.970
6 114M 54.000 59.400
9 114D 127.900 140.690
6 168M 158.000 173.800
6 220M 473.300 520.630
9 220D 777.900 855.690
T Ren Trong 15 21D 3.700 4.070
T Ren Trong Thau 15 21D 11.000 12.100
15 21xRTT27D 12.700 13.970
15 27D 12.200 13.420
15 34D 15.400 16.940
T Ren Ngoài Thau 15 21D 13.900 15.290
12 27D 21.500 23.650
T Giảm Có Ren 15 27xRN21D 5.300 5.830
15 27xRT21D 4.800 5.280
T Cong Kiểm Tra Mặt Sau 5 90M 34.600 38.060
5 114M 66.000 72.600
Khớp Nối Sống 15 21 7.200 7.920
15 27 10.000 11.000
15 34 14.100 15.510
12 42 17.300 19.030
12 49 29.000 31.900
12 60 42.000 46.200
12 90 96.700 106.370
9 114 177.600 195.360
Chữ T Rút 15 27x21D 3.400 3.740
15 34x21D 5.200 5.720
15 34x27D 6.100 6.710
15 42x21D 7.400 8.140
15 42x27D 7.400 8.140
15 42x34D 8.300 9.130
15 49x21D 9.800 10.780
15 49x27D 10.600 11.660
15 49x34D 11.700 12.870
12 49x42D 13.100 14.410
15 60x21D 15.600 17.160
15 60x27D 17.300 19.030
12 60x34D 16.100 17.710
12 60x42D 18.000 19.800
12 60x49D 20.500 22.550
12 90x34D 38.400 42.240
6 90x42D 19.100 21.010
6 90x60M 19.200 21.120
12 90x60D 46.100 50.710
6 114x60M 27.000 29.700
9 114x60D 84.500 92.950
6 114x90M 42.000 46.200
9 114x90D 97.200 106.920
6 168x90M 105.600 116.160
6 168x114M 140.000 154.000
10 168x114D 325.700 358.270
T Cong Rút 6 90x60M 22.600 24.860
6 114x60M 47.300 52.030
6 114x90M 71.000 78.100
6 168x90M 130.000 143.000
10 168x90D 410.400 451.440
6 168x114M 150.000 165.000
10 168x114D 502.000 552.200
T Cong 6 60M 13.900 15.290
6 90M 36.200 39.820
6 114M 65.400 71.940
6 168M 300.000 330.000
10 168D 678.000 745.800
T Cong Âm Dương 4 90M 31.800 34.980
Nắp T Cong 6 90 4.600 5.060
6 114 8.700 9.570
Nắp Khóa 15 21D 1.200 1.320
15 27D 1.400 1.540
15 34D 2.600 2.860
15 42D 3.400 3.740
12 49D 5.100 5.610
12 60D 8.700 9.570
12 90D 20.500 22.550
9 114D 43.900 48.290
6 168M 90.000 99.000
10 168D 127.000 139.700
6 220M 152.000 167.200
10 220D 320.100 352.110
Nắp Khóa Ren Trong 15 21D 700 770
15 27D 1.400 1.540
15 34D 2.600 2.860
Nắp Khóa Ren Ngoài 15 21D 800 880
15 27D 1.200 1.320
15 34D 1.400 1.540
Bạc Chuyển Bậc 12 60×49 6.000 6.600
12 75×60 9.000 9.900
12 90×60 154.000 169.400
12 90×75 11.900 13.090
12 110×60 28.000 30.800
Keo Dán 25gr 3.600 3.960
50gr 6.300 6.930
100gr 11.500 12.650
200gr 29.800 32.780
500gr 54.100 59.510
1kg 100.900 110.990
Nối Rút Chuyển Hệ Inch – Mét 10 75x49TC 15.900 17.490
6 75x60M 5.500 6.050
10 75x60D 20.900 22.990
6 90x75TC 17.800 19.580
10 110x90TC 46.400 51.040
10 140x90TC 86.300 94.930
6 140x114M 39.000 42.900
8 160x90TC 98.700 108.570
5 168x140TC 73.100 80.410
9 168x140TC 122.100 134.310
6 200x90TC 185.800 204.380
10 200x114TC 219.500 241.450
10 220x140TC 295.000 324.500
10 225x168TC 556.300 611.930
10 250x168TC 532.900 586.190
10 280x168TC 820.000 902.000
10 280x220TC 750.000 825.000
6 315x220TC 879.900 967.890

Phụ kiện ống nhựa uPVC của Tập đoàn Hoa Sen cũng được sản xuất trên nền tảng công nghệ nhập khẩu từ châu Âu, với nguyên liệu là các hợp chất PVC hóa dẻo. Khách hàng khi mua ống nhựa uPVC thì cần có phụ kiện đi kèm để có thể ghép nối thành công trình hoàn hảo.

Bảng giá ống nhựa PPR Hoa Sen

