Ống Nhựa uPVC Stroman – Giải Pháp Ưu Việt Cho Hệ Thống Cấp Thoát Nước
Ống nhựa Stroman uPVC là sản phẩm cao cấp được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức. Với độ bền vượt trội, khả năng chịu áp lực tốt và khả năng chống ăn mòn hiệu quả, đây là dòng ống lý tưởng cho các công trình dân dụng, công nghiệp và xây dựng.
Hiện tại, Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phát Triển Tiến Thành là nhà phân phối ống nhựa Stroman chính hãng, cập nhật giá mới nhất 2025 và giao hàng toàn quốc với mức chiết khấu hấp dẫn.
Bảng Giá Ống Nhựa uPVC Stroman Hệ Inch – Tiêu Chuẩn Anh BS 3505
LOẠI ỐNG | QUY CÁCH (MM) | PN (BAR) | ĐƠN GIÁ SAU VAT ĐỒNG/CÂY (4M) |
---|---|---|---|
Ống nhựa uPVC (hệ Inch) phi 21 | 1.2 | 9 | 22.000 |
1.4 | 13 | 26.000 | |
1.6 | 15 | 30.400 | |
3.0 | 29 | 51.200 | |
Ống nhựa uPVC (hệ Inch) phi 27 | 1.3 | 10 | 33.200 |
1.6 | 12 | 37.600 | |
1.8 | 12 | 42.800 | |
3.0 | 22 | 66.000 | |
Ống nhựa uPVC (hệ Inch) phi 34 | 1.4 | 8 | 40.000 |
1.8 | 11 | 54.400 | |
2.0 | 12 | 59.600 | |
3.0 | 20 | 84.400 | |
Ống nhựa uPVC (hệ Inch) phi 42 | 1.4 | 6 | 54.400 |
1.8 | 8 | 68.400 | |
2.1 | 9 | 79.200 | |
3.0 | 15 | 108.800 | |
Ống nhựa uPVC (hệ Inch) phi 49 | 1.5 | 5 | 63.200 |
1.9 | 8 | 82.000 | |
2.4 | 9 | 103.200 | |
2.5 | 10 | 103.600 | |
3.0 | 13 | 126.400 | |
Ống nhựa uPVC (hệ Inch) phi 60 | 1.5 | 5 | 81.600 |
1.8 | 5 | 104.400 | |
2.0 | 6 | 109.200 | |
2.5 | 9 | 132.000 | |
2.8 | 9 | 151.200 | |
3.0 | 10 | 158.800 | |
3.5 | 12 | 201.200 | |
Ống nhựa uPVC (hệ Inch) phi 76 | 1.8 | 4 | 126.000 |
2.2 | 5 | 153.200 | |
2.5 | 6 | 167.200 | |
3.0 | 8 | 199.200 | |
Ống nhựa uPVC (hệ Inch) phi 90 | 1.9 | 3 | 139.600 |
2.0 | 4 | 164.400 | |
2.6 | 5 | 204.000 | |
2.9 | 6 | 236.000 | |
3.0 | 6 | 238.400 | |
3.8 | 9 | 305.600 | |
5.0 | 11 | 436.800 | |
Ống nhựa uPVC (hệ Inch) phi 114 | 2.0 | 3 | 211.200 |
2.6 | 4 | 273.600 | |
3.2 | 5 | 332.800 | |
3.5 | 6 | 342.000 | |
3.8 | 6 | 392.400 | |
4.9 | 9 | 501.200 | |
5.0 | 9 | 502.000 | |
Ống nhựa uPVC (hệ Inch) phi 130 | 4.0 | 6 | 441.200 |
5.0 | 8 | 571.200 | |
Ống nhựa uPVC (hệ Inch) phi 168 | 3.5 | 4 | 536.400 |
4.3 | 5 | 656.000 | |
4.5 | 6 | 657.600 | |
5.0 | 6 | 784.400 | |
6.5 | 7 | 958.400 | |
7.3 | 9 | 1.094.000 | |
9.0 | 12 | 1.478.800 | |
Ống nhựa uPVC (hệ Inch) phi 220 | 5.1 | 5 | 1.016.400 |
6.6 | 6 | 1.306.800 | |
8.7 | 9 | 1.704.000 |
Bảng Giá Ống Nhựa uPVC Stroman Hệ Mét – Tiêu Chuẩn ISO 1452
LOẠI ỐNG | QUY CÁCH (MM) | PN (BAR) | ĐƠN GIÁ SAU VAT ĐỒNG/MÉT | ĐƠN GIÁ SAU VAT ĐỒNG/CÂY (4M) |
---|---|---|---|---|
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 63 | 3.0 | 10 | 45.700 | 182.800 |
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 75 | 2.2 | 6 | 41.800 | 167.200 |
2.9 | 8 | 53.700 | 214.800 | |
3.6 | 10 | 65.500 | 262.000 | |
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 90 | 2.7 | 6 | 60.800 | 243.200 |
3.5 | 8 | 69.600 | 278.400 | |
4.3 | 10 | 93.700 | 374.800 | |
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 110 | 2.7 | 5 | 72.200 | 288.800 |
3.2 | 6 | 87.300 | 349.200 | |
5.3 | 10 | 138.800 | 555.200 | |
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 125 | 3.7 | 6 | 118.400 | 473.600 |
4.8 | 8 | 144.600 | 578.400 | |
6.0 | 10 | 176.100 | 704.400 | |
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 140 | 3.0 | 4 | 91.400 | 365.600 |
3.5 | 5 | 115.100 | 460.400 | |
4.1 | 6 | 140.800 | 563.200 | |
5.0 | 7 | 170.800 | 683.200 | |
5.4 | 8 | 181.900 | 727.600 | |
6.7 | 10 | 221.600 | 886.400 | |
7.5 | 12 | 252.000 | 1.008.000 | |
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 160 | 4.7 | 6 | 182.900 | 731.600 |
6.2 | 8 | 216.600 | 866.400 | |
7.7 | 10 | 290.400 | 1.161.600 | |
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 200 | 4.9 | 6 | 229.500 | 918.000 |
5.9 | 8 | 284.800 | 1.139.200 | |
7.7 | 10 | 367.000 | 1.468.000 | |
9.6 | 12 | 450.900 | 1.803.600 | |
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 225 | 5.5 | 5 | 291.500 | 1.166.000 |
6.6 | 6 | 358.000 | 1.432.000 | |
8.6 | 8 | 460.000 | 1.840.000 | |
10.8 | 10 | 569.400 | 2.277.600 | |
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 250 | 6.2 | 5 | 358.100 | 1.432.400 |
7.3 | 6 | 435.600 | 1.742.400 | |
7.7 | 8 | 457.400 | 1.829.600 | |
9.6 | 10 | 569.600 | 2.278.400 | |
11.9 | 12 | 696.600 | 2.786.400 | |
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 280 | 6.9 | 6 | 467.200 | 1.868.800 |
8.2 | 6.3 | 552.800 | 2.211.200 | |
10.7 | 8 | 710.400 | 2.841.600 | |
13.4 | 10 | 878.800 | 3.515.200 | |
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 315 | 7.7 | 5 | 565.100 | 2.260.400 |
9.2 | 6 | 696.300 | 2.785.200 | |
12.1 | 8 | 904.400 | 3.617.600 | |
15.0 | 10 | 1.104.200 | 4.416.800 | |
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 355 | 8.7 | 5 | 721.300 | 2.885.200 |
10.4 | 6 | 900.000 | 3.600.000 | |
13.6 | 8 | 1.142.500 | 4.570.000 | |
16.9 | 10 | 1.401.200 | 5.604.800 | |
Ống nhựa uPVC (hệ mét) phi 400 | 9.8 | 5 | 908.600 | 3.634.400 |
11.7 | 6 | 1.118.200 | 4.472.800 | |
15.3 | 8 | 1.454.500 | 5.818.000 | |
19.1 | 10 | 1.785.200 | 7.140.800 |
Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Stroman Đầy Đủ Chủng Loại
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phát Triển Tiến Thành cung cấp đầy đủ các loại phụ kiện đi kèm như: co, tê, măng sông, nối, van, gioăng… Đảm bảo hệ thống đồng bộ và hoạt động hiệu quả, độ khít cao, dễ thi công và thay thế.
Giá Ống Nhựa Stroman Hôm Nay – Cập Nhật Tại Tiến Thành
Giá ống nhựa Stroman có thể thay đổi tùy theo khu vực và số lượng đặt hàng. Để nhận báo giá tốt nhất hôm nay, quý khách vui lòng liên hệ hotline bên dưới.
Chúng tôi luôn cập nhật bảng giá nhanh chóng – chính xác – cạnh tranh nhất tại các khu vực như:
Miền Nam
-
Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Long An, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Trà Vinh, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Hậu Giang, Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh An Giang, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Bình Phước.
Miền Trung và Tây Nguyên
-
Tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Kon Tum, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh Đắk Nông.
Tại Sao Nên Mua Ống Nhựa Stroman Tại Tiến Thành?
-
Chiết khấu hấp dẫn cho công trình, dự án và đại lý
-
Nguồn hàng chính hãng, cập nhật giá thường xuyên
-
Giao hàng nhanh toàn quốc, hỗ trợ kỹ thuật tận nơi
-
Đội ngũ tư vấn chuyên sâu về kỹ thuật lắp đặt và thi công
Thông Tin Liên Hệ – Nhà Phân Phối Ống Nhựa Stroman
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TIẾN THÀNH
📍 Kho hàng – Showroom: 29E6 Đường DN5, Khu Dân Cư An Sương, Khu Phố 3, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
📍 Văn phòng đại diện: 222/10/2 Trường Chinh, Khu Phố 6, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
📞 Hotline: 0877 381 381
🌐 Website: vattudiennuoc247.com
✉️ Email: ktctytienthanh@gmail.com
📌 Mã số thuế: 0316152369