Ống nhựa PVC là một sản phẩm quen thuộc trong các hệ thống cấp thoát nước, tưới tiêu hay bảo vệ dây điện. Để lựa chọn được loại ống phù hợp, bên cạnh chất lượng thì kích thước ống nhựa PVC cũng là yếu tố quan trọng cần được quan tâm. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về kích thước ống nhựa PVC và cách phân loại theo các hệ đo lường khác nhau.
Kích thước ống nhựa PVC hệ Mét
Hệ mét là hệ đo lường thông dụng nhất trên thế giới, trong đó đơn vị đo kích thước ống nhựa PVC là milimet (mm). Các kích thước đường kính của ống nhựa PVC hệ mét thường được quy chuẩn theo các mức:
KÍCH THƯỚC | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | CHIỀU DÀI KHỚP NỐI | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG | CHIỀU DÀI ỐNG | ||||||||
DN | OD | l | ln | PN 4 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m | m |
20 | 20,0 | 20 | – | – | – | – | – | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 6,0 |
25 | 25,0 | 25 | – | – | – | – | 1,0 | 1,2 | 1,5 | – | 4,0 | 6,0 |
32 | 32,0 | 30 | – | – | – | 1,0 | 1,3 | 1,6 | – | – | 4,0 | 6,0 |
40 | 40,0 | 35 | – | 1,0 | – | 1,2 | – | 1,9 | – | – | 4,0 | 6,0 |
50 | 50,0 | 41 | – | 1,0 | – | 1,5 | – | 2,4 | – | – | 4,0 | 6,0 |
63 | 63,0 | 50 | 103 | 1,3 | – | 1,9 | – | 3,0 | – | – | 4,0 | 6,0 |
75 | 75,0 | 60 | 105 | 1,5 | – | 2,2 | – | 3,6 | – | – | 4,0 | 6,0 |
90 | 90,0 | 72 | 115 | 1,8 | – | 2,7 | – | 4,3 | – | – | 4,0 | 6,0 |
110 | 110,0 | 88 | 118 | – | 2,2 | – | 3,4 | – | 5,3 | – | 4,0 | 6,0 |
125 | 125,0 | 100 | 128 | – | 2,5 | – | 3,9 | – | 6,0 | – | 4,0 | 6,0 |
140 | 140,0 | 112 | 128 | – | 2,8 | – | 4,3 | – | 6,7 | – | 4,0 | 6,0 |
160 | 160,0 | 128 | 137 | – | 3,2 | – | 4,9 | – | 7,7 | – | 4,0 | 6,0 |
180 | 180,0 | 144 | 146 | – | 3,6 | – | 5,5 | – | 8,6 | – | 4,0 | 6,0 |
200 | 200,0 | 160 | 147 | – | 4,0 | – | 6,2 | – | 9,6 | – | 4,0 | 6,0 |
225 | 225,0 | 180 | 158 | – | 4,5 | – | 6,9 | – | 10,8 | – | 4,0 | 6,0 |
250 | 250,0 | 200 | 165 | – | 5,0 | – | 7,7 | – | 11,9 | – | 4,0 | 6,0 |
280 | 280,0 | 224 | 172 | – | 5,5 | – | 8,6 | – | 13,4 | – | 4,0 | 6,0 |
315 | 315,0 | 252 | 193 | – | 6,2 | – | 9,7 | – | 15,0 | – | 4,0 | 6,0 |
355 | 355,0 | 284 | 206 | – | 7,0 | – | 10,9 | – | 16,9 | – | 4,0 | 6,0 |
400 | 400,0 | 320 | 218 | – | 7,9 | – | 12,3 | – | 19,1 | – | 4,0 | 6,0 |
450 | 450,0 | – | 235 | – | – | 13,8 | – | 21,5 | – | 4,0 | 6,0 | |
500 | 500,0 | – | 255 | – | – | 15,3 | – | 23,9 | – | 4,0 | 6,0 | |
560 | 560,0 | – | 273 | – | – | 17,2 | – | 26,7 | – | 4,0 | 6,0 | |
630 | 630,0 | – | 295 | – | – | 19,3 | – | 30,0 | – | 4,0 | 6,0 |
Kích thước ống nhựa PVC hệ INCH
Hệ inch là hệ đo lường còn được sử dụng phổ biến ở một số quốc gia, trong đó đơn vị đo kích thước ống nhựa PVC là inch (“). Kích thước hệ inch thường được quy đổi từ kích thước hệ mét theo tỷ lệ tương ứng:
DANH NGHĨA | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | CHIỀU DÀI KHỚP NỐI | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG | CHIỀU DÀI ỐNG | |||||||
DN | OD | L | PN 3 | PN 5 | PN 6 | PN 9 | PN 12 | PN 15 | |||
mm | Inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m | m |
15 | 1/2 | 21,4 | 30 | – | – | – | – | – | 1,6 | 4,0 | 6,0 |
20 | 3/4 | 26,8 | 35 | – | – | – | – | 1,8 | – | 4,0 | 6,0 |
25 | 1 | 33,6 | 40 | – | – | – | – | 2,0 | – | 4,0 | 6,0 |
32 | 1 1/4 | 42,3 | 44 | – | – | – | 2,1 | – | – | 4,0 | 6,0 |
40 | 1 1/2 | 48,3 | 55 | – | – | – | 2,4 | – | – | 4,0 | 6,0 |
50 | 2 | 60,3 | 63 | – | – | 2,0 | 2,8 | – | – | 4,0 | 6,0 |
80 | 3 | 88,9 | 64 | 1,7 | – | 2,9 | 3,8 | – | – | 4,0 | 6,0 |
100 | 4 | 114,3 | 100 | – | 3,2 | 3,8 | 4,9 | – | – | 4,0 | 6,0 |
Kích thước ống nhựa PVC hệ CIOD
Hệ CIOD (Copper Inside Outside Diameter) là hệ đo lường dựa trên đường kính trong và ngoài của ống. Hệ CIOD thường được sử dụng trong các hệ thống ống đồng nguyên chất hoặc ống nhựa PVC có lớp phủ đồng bên trong.
KÍCH THƯỚC | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | CHIỀU DÀI KHỚP NỐI | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG | CHIỀU DÀI ỐNG | |||
DN | OD | L | Lb | PN 10 | PN 12 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | m | m |
100 | 121,9 | 100 | 117 | – | 6,7 | 4,0 | 6.0 |
150 | 177,3 | 125 | 130 | – | 9,7 | 4,0 | 6.0 |
200 | 222,0 | 150 | 180 | 9,7 | 11,4 | 4,0 | 6.0 |
Các loại tiêu chuẩn cho ống nhựa PVC
Ống nhựa PVC được sản xuất theo các tiêu chuẩn khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và điều kiện lắp đặt. Một số tiêu chuẩn phổ biến bao gồm:
- Tiêu chuẩn TCVN 6154-1998: Tiêu chuẩn Việt Nam quy định kích thước, yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm cho ống nhựa PVC dùng cho cấp thoát nước.
- Tiêu chuẩn ISO 1452-1: Tiêu chuẩn quốc tế quy định các đặc tính vật lý và cơ học của ống nhựa PVC.
- Tiêu chuẩn ASTM D1784: Tiêu chuẩn của Mỹ quy định kích thước và thông số kỹ thuật cho ống nhựa PVC dùng trong cấp thoát nước.
- Tiêu chuẩn DIN 8061: Tiêu chuẩn của Đức quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho ống nhựa PVC sử dụng trong hệ thống nước nóng và lạnh.
Dưới đây là bảng các tiêu chuẩn cho ống nhựa uPVC
TIÊU CHUẨN | TÊN TIẾNG VIỆT |
ISO (International Standards Organization) | Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế |
BSI (British Standards Institute) | Viện Tiêu chuẩn Anh |
DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) | Viện tiêu chuẩn Đức |
EN (European National Standards) | Tiêu chuẩn châu Âu |
ANSI (American National Standard Institute) | Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ |
ASTM (American Society for Testing and Materials) | Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ |
Các thuật ngữ về tiêu chuẩn kích thước ống nhựa PVC
Trong các tiêu chuẩn về kích thước ống nhựa PVC, thường sử dụng một số thuật ngữ sau:
DN – Đường kính định danh
DN là đường kính định danh của ống, được tính bằng milimet (mm) hoặc inch (“). DN thường được sử dụng để phân loại kích thước ống theo các tiêu chuẩn TCVN hoặc ISO.
OD – Đường kính ngoài
OD là đường kính ngoài của ống, được tính bằng milimet (mm) hoặc inch (“). OD thể hiện kích thước tổng thể của ống và được sử dụng để tính toán chiều dài đường ống cần thiết.
PN – Áp suất tối đa
PN là áp suất tối đa mà ống có thể chịu được mà không bị hư hỏng, được tính bằng bar hoặc kg/cm2. PN chỉ ra mức độ chịu áp lực của ống và được sử dụng để xác định loại ống phù hợp cho các hệ thống áp suất khác nhau.
Kết luận
Kích thước ống nhựa PVC là một yếu tố quan trọng cần được xem xét khi lựa chọn và lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. Hiểu rõ các hệ đo lường và tiêu chuẩn kích thước ống nhựa PVC sẽ giúp bạn lựa chọn được loại ống phù hợp, đảm bảo chất lượng và độ bền của hệ thống. Ngoài các thông số kích thước đã nêu, nếu bạn còn thắc mắc hay muốn tham khảo thêm về thông số kỹ thuật để đảm bảo lựa chọn ống nhựa PVC tối ưu nhất cho nhu cầu cụ thể của bạn thì hãy liên hệ điện nước Tiến Thành thông qua hotline 0877381381 hoặc địa chỉ chính thức: 222/10/2 Trường Chinh, Khu Phố 6, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh