Bảng Giá Ống Nhựa Bình Minh

5/5 - (2 bình chọn)

Giới Thiệu Ống Nhựa Bình Minh

Ống nhựa Bình Minh, thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp vật liệu ống nước, đã trở thành sự lựa chọn không thể thiếu cho đa dạng các công trình và dự án xây dựng trên khắp Việt Nam trong năm. Đặc biệt với chất lượng được kiểm định nghiêm ngặt và sự đa dạng về mẫu mã, Bình Minh không chỉ cung cấp các loại ống nhựa phổ biến như PVC, uPVC, PPR, HDPE, LDPE mà còn không ngừng mở rộng nghiên cứu và phát triển, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Mỗi sản phẩm của Bình Minh đều trải qua quy trình kiểm duyệt kỹ lưỡng, đảm bảo đạt chuẩn chất lượng quốc tế và Việt Nam, tạo dựng niềm tin vững chắc cho khách hàng. Đối với những ai đang tìm kiếm bảng giá ống nhựa Bình Minh, không nên bỏ qua bài viết này. Chúng tôi cam kết cung cấp bảng giá đầy đủ và mới nhất, giúp bạn có cái nhìn toàn diện về các sản phẩm của Bình Minh, và từ đó, lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Thêm vào đó, Điện Nước Tiến Thành, với dày dặn kinh nghiệm trong việc phân phối sản phẩm ống nước, cam kết mang đến cho khách hàng bảng giá ống nhựa Bình Minh mới nhất, đi kèm với những ưu đãi và chiết khấu hấp dẫn. Hãy khám phá và trải nghiệm chất lượng vượt trội từ Ống nhựa Bình Minh qua bảng giá chi tiết sau đây.  

ong nhua binh minh
ong nhua binh minh
Xem thêm: Top 6 Đại lý ống nhựa Bình Minh TPHCM tốt nhất

Bảng giá ống nhựa Bình Minh cập nhật ngày 25/04/2026

Với bề dày kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng, Ống nhựa Bình Minh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường và trở thành thương hiệu ưa chuộng hàng đầu cho các dự án xây dựng. Nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng, Bình Minh không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng danh mục sản phẩm ống nhựa của mình.

Bảng giá ống nhựa HDPE Bình Minh

Ống nhựa HDPE Bình Minh là sự lựa chọn hoàn hảo cho những dự án yêu cầu độ bền và chất lượng cao. Sản phẩm này được sản xuất theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, đảm bảo độ đồng đều và chất lượng tối ưu. Với khả năng chịu áp lực tốt, chống ăn mòn và độ bền vượt trội, ống nhựa HDPE Bình Minh có thể thích ứng với mọi điều kiện môi trường, từ công trình dân dụng đến công nghiệp. Dưới đây là bảng giá chi tiết cho ống nhựa HDPE Bình Minh:

Ống nhựa HDPE của Bình Minh được biết đến với khả năng chịu áp lực cao, độ cứng vượt trội, cho phép chúng chịu được lực tác động khi bố trí đường ống. Điều này giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản và tiết kiệm sức lực. Đặc biệt, ống nhựa HDPE Bình Minh có thể chịu được va đập mạnh, khả năng chịu nhiệt tốt và có tính cách điện cao. Trọng lượng nhẹ giúp việc vận chuyển ống trở nên dễ dàng hơn. Dưới đây là bảng giá chi tiết cho ống nhựa HDPE Bình Minh:

STTTênQuy cách (mm)PN (bar)Đơn giá Chưa thuế (đ/m)Đơn giá Thanh toán (đ/m)STTTênQuy cách (mm)PN (bar)Đơn giá Chưa thuế (đ/m)Đơn giá Thanh toán (đ/m)
1Ø 1616 x 2,0mm2010.00010.80016Ø 225225 x 8,6mm6654.600706.968
2Ø 2020 x 1,5mm12,510.20011.016225 x 10,8mm8818.800884.304
20 x 2,0mm1612.50013.500225 x 13,4mm10986.0001.064.880
20 x 2,3mm2014.80015.984225 x 16,6mm12,51.207.6001.304.208
3Ø 2525 x 1,5mm1013.00014.040225 x 20,5mm161.445.8001.561.464
25 x 2,0mm12,516.00017.28017Ø 250250 x 9,6mm6810.900875.772
25 x 2,3mm1619.00020.520250 x 11,9mm8999.1001.079.028
25 x 3,0mm2022.30024.084250 x 14,8mm101.221.5001.319.220
4Ø 3232 x 2,0mm1021.40023.112250 x 18,4mm12,51.501.4001.621.512
32 x 2,4mm12,526.10028.188250 x 22,7mm161.798.7001.942.596
32 x 3,0mm1630.60033.04818Ø 280280 x 10,7mm61.005.6001.086.048
32 x 3,6mm2036.80039.744280 x 13,4mm81.274.5001.376.460
5Ø 4040 x 2,0mm827.10029.268280 x 16,6mm101.522.1001.643.868
40 x 2,4mm1032.60035.208280 x 20,6mm12,51.882.4002.032.992
40 x 3,0mm12,539.50042.660280 x 25,4mm162.254.3002.434.644
40 x 3,7mm1647.40051.19219Ø 315315 x 12,1mm61.282.3001.384.884
40 x 4,5mm2056.30060.804315 x 15,0mm81.596.5001.724.220
6Ø 5050 x 2,4mm842.00045.360315 x 18,7mm101.938.2002.093.256
50 x 3,0mm1050.10054.108315 x 23,2mm12,52.354.3002.542.644
50 x 3,7mm12,560.30065.124315 x 28,6mm162.853.5003.081.780
50 x 4,6mm1673.50079.38020Ø 355355 x 13,6mm61.628.7001.758.996
50 x 5,6mm2087.00093.960355 x 16,9mm82.007.7002.168.316
7Ø 6363 x 3,0mm865.10070.308355 x 21,1mm102.463.0002.660.040
63 x 3,8mm1080.00086.400355 x 26,1mm12,52.986.0003.224.880
63 x 4,7mm12,597.000104.760355 x 32,2mm163.622.5003.912.300
63 x 5,8mm16115.700124.95621Ø 400400 x 15,3mm62.054.7002.219.076
63 x 7,1mm20138.500149.580400 x 19,1mm82.574.6002.780.568
8Ø 7575 x 3,6mm892.700100.116400 x 23,7mm103.129.8003.380.184
75 x 4,5mm10114.200123.336400 x 29,4mm12,53.780.4004.082.832
75 x 5,6mm12,5137.700148.716400 x 36,3mm164.616.7004.986.036
75 x 6,8mm16164.300177.44422Ø 450450 x 17,2mm62.625.9002.835.972
75 x 8,4mm20196.200211.896450 x 21,5mm83.231.7003.490.236
9Ø 9090 x 4,3mm8146.300158.004450 x 26,7mm103.954.8004.271.184
90 x 5,4mm10162.000174.960450 x 33,1mm12,54.779.7005.162.076
90 x 6,7mm12,5195.800211.464450 x 40,9mm165.843.4006.310.872
90 x 8,2mm16235.200254.01623Ø 500500 x 19,1mm63.197.9003.453.732
90 x 10,1mm20281.500304.020500 x 23,9mm84.009.1004.329.828
10Ø 110110 x 4,2mm6158.000170.640500 x 29,7mm104.918.0005.311.440
110 x 5,3mm8196.300212.004500 x 36,8mm12,55.948.3006.424.164
110 x 6,6mm10245.600265.248500 x 45,4mm167.243.5007.822.980
110 x 8,1mm12,5293.300316.76424Ø 560560 x 21,4mm64.392.0004.743.360
110 x 10,0mm16354.300382.644560 x 26,7mm85.415.7005.848.956
11Ø 125125 x 4,8mm6204.500220.860560 x 33,2mm106.649.3007.181.244
125 x 6,0mm8253.500273.780560 x 41,2mm12,58.116.1008.765.388
125 x 7,4mm10310.000334.800560 x 50,8mm169.803.20010.587.456
125 x 9,2mm12,5377.700407.91625Ø 630630 x 24,1mm65.564.8006.009.984
125 x 11,4mm16458.300494.964630 x 30,0mm86.842.7007.390.116
12Ø 140140 x 5,4mm6256.600277.128630 x 37,4mm108.422.0009.095.760
140 x 6,7mm8315.700340.956630 x 46,3mm12,510.258.20011.078.856
140 x 8,3mm10386.900417.852630 x 57,2mm1611.646.80012.578.544
140 x 10,3mm12,5468.600506.08826Ø 710710 x 27,2mm67.085.0007.651.800
140 x 12,7mm16568.100613.548710 x 33,9mm88.724.8009.422.784
13Ø 160160 x 6,2mm6336.200363.096710 x 42,1mm1010.702.90011.559.132
160 x 7,7mm8414.600447.768710 x 52,2mm12,513.051.80014.095.944
160 x 9,5mm10508.400549.072710 x 64,5mm1615.800.90017.064.972
160 x 11,8mm12,5611.500660.42027Ø 800800 x 30,6mm68.973.0009.690.840
160 x 14,6mm16751.400811.512800 x 38,1mm811.058.90011.943.612
14Ø 180180 x 6,9mm6420.100453.708800 x 47,4mm1013.571.80014.657.544
180 x 8,6mm8521.900563.652800 x 58,8mm12,513.939.50015.054.660
180 x 10,7mm10640.100691.30828Ø 900900 x 34,4mm611.348.40012.256.272
180 x 13,3mm12,5779.500841.860900 x 42,9mm813.992.70015.112.116
180 x 16,4mm16945.1001.020.708900 x 53,3mm1017.167.30018.540.684
15Ø 200200 x 7,7mm6521.800563.544900 x 66,2mm12,520.974.30022.652.244
200 x 9,6mm8650.100702.10829Ø 1.0001.000 x 38,2mm614.003.00015.123.240
200 x 11,9mm10802.100866.2681.000 x 47,7mm817.288.60018.671.688
200 x 14,7mm12,5955.3001.031.7241.000 x 59,3mm1021.216.60022.913.928
200 x 18,2mm161.182.5001.277.1001.000 x 72,5mm12,525.546.40027.590.112
30Ø 1.2001.200 x 45,9mm620.169.30021.782.844
1.200 x 57,2mm824.883.20026.873.856
1.200 x 67,9mm1029.226.40031.564.512
Có thể xem thêm: Cập Nhật Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Bình Minh Mới Nhất 2026

Bảng giá ống nhựa LDPE Bình Minh

Ống nhựa LDPE, được sản xuất bởi Bình Minh, đang là một sản phẩm đắc lực trong ngành công nghiệp ống dẫn. Loại ống này được làm từ polyetylen Monome, một loại nhựa linh hoạt, cho phép ống dễ dàng uốn cong. Điều này làm cho việc lắp đặt ống trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt trong những khu vực có địa hình phức tạp và không đồng đều. Ống LDPE Bình Minh tận dụng tối đa tính năng của chất liệu này để phục vụ cho nhiều ứng dụng đa dạng. Từ hệ thống cấp nước, hệ thống dẫn khí cho đến các ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, ống LDPE đều thể hiện hiệu quả cao. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 8779 trong việc tưới tiêu, sản phẩm này trở thành lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống tưới tiêu hiện đại. Điểm mạnh của ống nhựa LDPE Bình Minh nằm ở khả năng chịu va đập tốt, không hấp thụ độ ẩm và dễ dàng vệ sinh. Bên cạnh đó, ống này còn sở hữu đặc tính mềm dẻo, dai sức, phù hợp với nhiều môi trường sử dụng khác nhau. Một ưu điểm không thể bỏ qua là giá thành của ống LDPE rất hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng rộng rãi trong nhiều dự án.

STTTênQuy cách (mm)PN (bar)Đơn giá Chưa thuế (đồng/mét)Đơn giá Thanh toán (đồng/mét)
1Ø1616 x 1,0mm47.5008.100
2Ø 2020 x 1,2mm411.10011.988
3Ø 2525 x 1,5mm416.90018.252

Bảng giá ống nhựa PVC Bình Minh

Sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không chứa hóa chất dẻo hóa, ống nhựa PVC-U của Bình Minh nổi bật với độ bền vượt trội, đảm bảo tuổi thọ lên đến 50 năm khi lắp đặt đúng quy cách. Với khả năng chịu nhiệt và tia UV hiệu quả, sản phẩm này phù hợp cho mọi điều kiện địa hình và môi trường. Dưới đây là bảng giá mới nhất của ống nhựa PVC-U Bình Minh cho năm 2026, áp dụng từ ngày 25/04/2026 cho đến khi có thông báo cập nhật mới:

  • Ống uPVC Bình Minh hệ INCH, tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 và ISO 1452:2009 (TCCS 207:2022)
  • Bảng giá cho ống nhựa PVC-U Bình Minh hệ Mét, theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996/ ISO 4422:1990
  • Bảng giá cho ống nhựa PVC-U Bình Minh hệ Mét, theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011/ ISO 1452:2009
  • Ống uPVC Bình Minh hệ CIOD theo tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2017
  • Ống uPVC Bình Minh hệ CIOD theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009
  • Ống uPVC Bình Minh hệ Mét tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 và ISO 1452:2009

Để nhận thông tin chi tiết hơn về giá cả và các chương trình khuyến mãi hiện hành, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Điện Nước Tiến Thành.

Bảng giá ống PVC-U hệ Inch mở rộng

STTTênQuy cách (mm)PN (bar)Chưa thuế (đồng/mét)Thanh toán (đồng/mét)STTTênQuy cách (mm)PN (bar)Chưa thuế (đồng/mét)Thanh toán (đồng/mét)
1Ống nhựa Bình Minh phi 2121 x 1,3mm128.4009.2407Ống nhựa Bình Minh phi 9090 x 1,7mm341.70045.870
21 x 1,7mm159.0009.90090 x 2,6mm667.50074.250
2Ống nhựa Bình Minh phi 2727 x 1,6mm1212.00013.20090 x 3,5mm987.80096.580
27 x 1,9mm1513.90015.2908Ống nhựa Bình Minh phi 114114 x 2,2mm373.40080.740
3Ống nhựa Bình Minh phi 3434 x 1,9mm1217.40019.140114 x 3,1mm6101.700111.870
34 x 2,2mm1520.10022.110114 x 4,5mm9142.100156.310
4Ống nhựa Bình Minh phi 4242 x 1,9mm922.60024.8609Ống nhựa Bình Minh phi 168168 x 3,2mm3155.500171.050
42 x 2,2mm1225.70028.270168 x 4,5mm6211.200232.320
5Ống nhựa Bình Minh phi 4949 x 2,1mm928.40031.240168 x 6,6mm9304.900335.390
49 x 2,5mm1234.30037.73010Ống nhựa Bình Minh phi 220220 x 4,2mm3259.600285.560
6Ống nhựa Bình Minh phi 6060 x 1,8mm631.90035.090220 x 5,6mm6345.100379.610
60 x 2,5mm943.30047.630220 x 8,3mm9494.600544.060

Bảng giá ống PVC-U hệ Inch chịu áp lực cao

STTTênQuy cách (mm)PN (bar)Chưa thuế (đồng/mét)Thanh toán (đồng/mét)STTTênQuy cách (mm)PN (bar)Chưa thuế (đồng/mét)Thanh toán (đồng/mét)
1Ống nhựa Bình Minh phi 2121 x 3mm3214.70016.1705Ống nhựa Bình Minh phi 4949 x 3mm1337.00040.700
2Ống nhựa Bình Minh phi 2727 x 3mm2519.40021.3406Ống nhựa Bình Minh phi 6060 x 3mm1046.40051.040
3Ống nhựa Bình Minh phi 3434 x 3mm1924.60027.0607Ống nhựa Bình Minh phi 9090 x 3mm769.60076.560
4Ống nhựa Bình Minh phi 4242 x 3mm1531.80034.9808Ống nhựa Bình Minh phi 130130 x 5mm10167.200183.920

Bảng giá ống PVC-U hệ mét

STTTênQuy cách (mm)PN (bar)Chưa thuế (đồng/mét)Thanh toán (đồng/mét)STTTênQuy cách (mm)PN (bar)Chưa thuế (đồng/mét)Thanh toán (đồng/mét)
1Ống nhựa Bình Minh phi 63 – Hệ Mét63x1,6mm530.10033.1108Ống nhựa Bình Minh phi 225 – Hệ Mét225 x 6,6mm6417.200458.920
63x1,9mm635.00038.500225 x 10,8mm10663.500729.850
63x3,0mm1053.20058.5209Ống nhựa Bình Minh phi 250 – Hệ Mét250 x 7,3mm6513.000564.300
2Ống nhựa Bình Minh phi 75 – Hệ Mét75x1,5mm434.10037.510250 x 11,9mm10812.000893.200
75x2,2mm648.60053.46010Ống nhựa Bình Minh phi 280 – Hệ Mét280 x 8,2mm6644.400708.840
75x3,6mm1076.30083.930280 x 13,4mm101.024.3001.126.730
3Ống nhựa Bình Minh phi 90 – Hệ Mét90x1,5mm3,241.00045.10011Ống nhựa Bình Minh phi 315 – Hệ Mét315 x 9,2mm6811.700892.870
90x2,7mm670.80077.880315 x 15,0mm101.287.1001.415.810
90x4,3mm10109.100120.01012Ống nhựa Bình Minh phi 400 – Hệ Mét400 x 11,7mm61.303.5001.433.850
4Ống nhựa Bình Minh phi 110 – Hệ Mét110x1,8mm3,258.90064.790400 x 19,1mm102.081.0002.289.100
110x3,2mm6101.600111.76013Ống nhựa Bình Minh phi 450 – Hệ Mét450 x 13,8mm6,31.787.2001.965.920
110x5,3mm10161.800177.980450 x 21,5mm102.731.9003.005.090
5Ống nhựa Bình Minh phi 140 – Hệ Mét140 x 4,1mm6164.000180.40014Ống nhựa Bình Minh phi 500 – Hệ Mét500 x 15,3mm6,32.199.8002.419.780
140 x 6,7mm10258.300284.130500 x 23,9mm103.369.7003.706.670
6Ống nhựa Bình Minh phi 160 – Hệ Mét160 x 4,0mm4181.900200.09015Ống nhựa Bình Minh phi 560 – Hệ Mét560 x 17,2mm6,32.769.8003.046.780
160 x 4,7mm6213.200234.520560 x 26,7mm104.222.8004.645.080
160 x 7,7mm10338.600372.46016Ống nhựa Bình Minh phi 630 – Hệ Mét630 x 19,3mm6,33.495.5003.845.050
7Ống nhựa Bình Minh phi 200 – Hệ Mét200 x 5,9mm6331.900365.090630 x 30,0mm105.329.2005.862.120
200 x 9,6mm10525.600578.160

Bảng giá ống PVC-U hệ CIOD (nối với ống gang)

STTTênQuy cách (mm)PN (bar)Chưa thuế (đồng/mét)Thanh toán (đồng/mét)
1Ống nhựa Bình Minh phi 100 hệ CIOD100 x 6,7mm12213.300234.630
2Ống nhựa Bình Minh phi 150 hệ CIOD100 x 9,7mm12450.500495.550

Bảng giá ống PVC-U hệ CIOD (nối với ống gang)

STTTênQuy cách (mm)PN (bar)Chưa thuế (đồng/mét)Thanh toán (đồng/mét)
1Ống nhựa Bình Minh phi 200 hệ CIOD200 x 9,7mm10575.600633.160
200 x 11,4mm12671.000738.100

Tham khảo thêm: Cập Nhật Bảng Giá Ống Nhựa PVC Bình Minh Mới Nhất 2026

Bảng giá ống nhựa PPR Bình Minh

Ống nhựa PPR Bình Minh, được chế tạo từ chất liệu PPR cao cấp, là một biểu tượng của sự bền bỉ và độ tin cậy. Sản phẩm này không chỉ chống lại các tác động hóa học và nhiệt độ, mà còn đảm bảo không gây ô nhiễm cho nguồn nước, mang đến cho người dùng nước sạch và an toàn. Đặc biệt, ống nhựa PPR Bình Minh có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường có nhiệt độ cao, từ 70 đến 110 độ C. Đây là một sản phẩm sử dụng nhựa sạch, không chứa các chất độc hại. Với những ưu điểm vượt trội, ống nhựa PPR Bình Minh đang trở thành lựa chọn hàng đầu thay thế cho hệ thống cấp nước trong xây dựng. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và chất lượng vượt trội đã tạo nên một sản phẩm đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Dưới đây là Bảng giá ống nhựa PPR Bình Minh cập nhật mới nhất:

STTTênQuy cách (mm)PN (bar)Đơn giá Chưa thuế (đ/m)Đơn giá Thanh toán (đ/m)STTTênQuy cách (mm)PN (bar)Đơn giá Chưa thuế (đ/m)Đơn giá Thanh toán (đ/m)
1Ø 2020 x 1,9mm1031.10033.5888Ø 9090 x 8,2mm10476.100514.188
20 x 3,4mm2039.90043.09290 x 15mm20812.000876.960
2Ø 2525 x 2,3mm1053.30057.5649Ø 110110 x 10mm10761.300822.204
25 x 4,2mm2070.70076.356110 x 18,3mm201.202.2001.298.376
3Ø 3232 x 2,9mm1074.90080.89210Ø 125125 x 11,4mm10942.6001.018.008
32 x 5,4mm20103.400111.672125 x 20,8mm201.550.4001.674.432
4Ø 4040 x 3,7mm10100.500108.54011Ø 140140 x 12,7mm101.163.8001.256.904
40 x 6,7mm20160.200173.016140 x 23,3mm201.955.5002.111.940
5Ø 5050 x 4,6mm10147.300159.08412Ø 160160 x 14,6mm101.581.7001.708.236
50 x 8,3mm20249.000268.920160 x 26,6mm202.596.1002.803.788
6Ø 6363 x 5,8mm10234.900253.69213Ø 200200 x 18,2mm102.394.1002.585.628
63 x 10,5mm20392.900424.332
7Ø 7575 x 6,8mm10328.000354.240
75 x 12,5mm20557.200601.776

Bảng giá phụ kiện ống nhựa Bình Minh

Bảng giá phụ kiện ống nhựa HDPE Bình Minh

Phụ kiện HDPE Bình Minh được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene với tỷ trọng cao, cụ thể là PE80 và PE100. Điều này giúp tăng cường độ bền của sản phẩm, làm cho chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các công trình xây dựng. Chất liệu này không chỉ đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực tốt, mà còn có khả năng chống ăn mòn hiệu quả. Do đó, phụ kiện HDPE Bình Minh có thể hoạt động ổn định trong mọi điều kiện môi trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các dự án xây dựng.

Bảng giá phụ tùng ống nhựa PE thủ công – Hàn nối đầu

STTSản phẩmQuy cáchGiá chưa thuếGiá thanh toánSTTSản phẩmQuy cáchGiá chưa thuếGiá thanh toán
1Co 90° (90° Elbow)90 x 4,3mm191.400206.7121Co 90° (90° Elbow)225 x 8,6mm1.153.4001.245.672
90 x 5,4mm231.800250.344225 x 10,8mm1.413.6001.526.688
90 x 6,7mm277.800300.024225 x 13,4mm1.721.4001.859.112
90 x 8,2mm332.400358.992225 x 16,6mm2.084.4002.251.152
90 x 10,1mm401.800433.944225 x 20,5mm2.495.3002.694.924
110 x 4,2mm236.500255.420250 x 9,6mm1.726.9001.865.052
110 x 5,3mm290.300313.524250 x 11,9mm2.127.3002.297.484
110 x 6,6mm350.400378.432250 x 14,8mm2.590.9002.798.172
110 x 8,1mm420.900454.572250 x 18,4mm3.132.6003.383.208
110 x 10,0mm505.500545.940250 x 22,7mm3.751.4004.051.512
125 x 4,8mm310.000334.800280 x 10,7mm2.317.1002.502.468
125 x 6,0mm376.500406.620280 x 13,4mm2.829.8003.056.184
125 x 7,4mm459.500496.260280 x 16,6mm3.445.1003.720.708
125 x 9,2mm556.900601.452280 x 20,6mm4.162.6004.495.608
125 x 11,4mm667.800721.224280 x 25,4mm5.003.5005.403.780
140 x 5,4mm400.400432.432315 x 12,1mm3.325.6003.591.648
140 x 6,7mm489.800528.984315 x 15,0mm4.097.8004.425.624
140 x 8,3mm597.300645.084315 x 18,7mm4.987.8005.386.824
140 x 10,3mm720.800778.464315 x 23,2mm6.018.5006.499.980
140 x 12,7mm849.100917.028315 x 28,6mm7.236.0007.814.880
160 x 6,2mm534.800577.584355 x 13,6mm5.138.1005.549.148
160 x 7,7mm649.400701.352355 x 16,9mm6.336.8006.843.744
160 x 9,5mm790.400853.632355 x 21,1mm7.706.6008.323.128
160 x 11,8mm960.4001.037.232355 x 26,1mm9.304.80010.049.184
160 x 14,6mm1.147.1001.238.868355 x 32,2mm11.189.00012.084.120
180 x 6,9mm696.100751.788400 x 15,3mm6.674.4007.208.352
180 x 8,6mm851.100919.188400 x 19,1mm8.189.3008.844.444
180 x 10,7mm1.043.4001.126.872400 x 23,7mm9.996.30010.796.004
180 x 13,3mm1.259.4001.360.152400 x 29,4mm12.065.50013.030.740
180 x 16,4mm1.505.6001.626.048400 x 36,3mm14.513.90015.675.012
200 x 7,7mm883.600954.288450 x 17,2mm8.782.5009.485.100
200 x 9,6mm1.078.3001.164.564450 x 21,5mm10.780.90011.643.372
200 x 11,9mm1.311.8001.416.744450 x 26,7mm13.143.00014.194.440
200 x 14,7mm1.590.1001.717.308450 x 33,1mm15.898.30017.170.164
200 x 18,2mm1.910.4002.063.232450 x 40,9mm19.078.50020.604.780
STTSản phẩmQuy cáchGiá chưa thuếGiá thanh toánSTTSản phẩmQuy cáchGiá chưa thuếGiá thanh toán
1Co 90° (90° Elbow)500 x 19,1mm12.355.90013.344.3722Co 60° (60° Elbow)125 x 9,2mm494.800534.384
500 x 23,9mm14.382.50015.533.100125 x 11,4mm592.600640.008
500 x 29,7mm17.488.40018.887.472140 x 5,4mm359.600388.368
500 x 36,8mm21.181.90022.876.452140 x 6,7mm439.800474.984
500 x 45,4mm25.365.90027.395.172140 x 8,3mm536.800579.744
560 x 21,4mm16.120.90017.410.572140 x 10,3mm646.900698.652
560 x 26,7mm19.763.90021.345.012140 x 12,7mm778.500840.780
560 x 33,2mm24.127.30026.057.484160 x 6,2mm476.100514.188
560 x 41,2mm29.140.40031.471.632160 x 7,7mm578.600624.888
560 x 50,8mm30.807.40033.271.992160 x 9,5mm703.900760.212
630 x 24,1mm21.915.10023.668.308160 x 11,8mm855.000923.400
630 x 30,0mm26.966.50029.123.820160 x 14,6mm1.021.1001.102.788
630 x 37,4mm32.872.10035.501.868180 x 6,9mm607.800656.424
630 x 46,3mm39.633.80042.804.504180 x 8,6mm742.100801.468
630 x 57,2mm47.985.00051.823.800180 x 10,7mm910.100982.908
710 x 27,2mm34.337.90037.084.932180 x 13,3mm1.098.8001.186.704
710 x 33,9mm37.789.40040.812.552180 x 16,4mm1.312.6001.417.608
710 x 42,1mm46.092.80049.780.224200 x 7,7mm772.000833.760
800 x 30,6mm42.544.60045.948.168200 x 9,6mm941.9001.017.252
800 x 38,1mm52.304.40056.488.752200 x 11,9mm1.146.3001.238.004
800 x 47,4mm63.512.40068.593.392200 x 14,7mm1.389.0001.500.120
900 x 42,9mm73.814.90079.720.092200 x 18,2mm1.669.3001.802.844
900 x 53,3mm90.043.50097.246.980225 x 8,6mm981.9001.060.452
1000 x 47,7mm101.560.800109.685.664225 x 10,8mm1.204.3001.300.644
1000 x 59,3mm124.774.600134.756.568225 x 13,4mm1.465.5001.582.740
1200 x 57,2mm159.169.900171.903.492225 x 16,6mm1.774.8001.916.784
1200 x 67,9mm182.634.300197.245.044225 x 20,5mm2.124.6002.294.568
2Co 60° (60° Elbow)90 x 4,3mm172.800186.624250 x 9,6mm1.566.5001.691.820
90 x 5,4mm209.100225.828250 x 11,9mm1.929.6002.083.968
90 x 6,7mm251.000271.080250 x 14,8mm2.349.6002.537.568
90 x 8,2mm299.800323.784250 x 18,4mm2.840.5003.067.740
90 x 10,1mm355.100383.508250 x 22,7mm3.401.6003.673.728
110 x 4,2mm212.900229.932280 x 10,7mm2.024.0002.185.920
110 x 5,3mm261.400282.312280 x 13,4mm2.470.9002.668.572
110 x 6,6mm315.500340.740280 x 16,6mm3.008.5003.249.180
110 x 8,1mm378.900409.212280 x 20,6mm3.634.9003.925.692
110 x 10,0mm454.600490.968280 x 25,4mm4.369.5004.719.060
125 x 4,8mm275.400297.432315 x 12,1mm2.866.6003.095.928
125 x 6,0mm334.300361.044315 x 15,0mm3.532.1003.814.668
125 x 7,4mm407.900440.532315 x 18,7mm4.299.6004.643.568
STTSản phẩmQuy cáchGiá chưa thuếGiá thanh toánSTTSản phẩmQuy cáchGiá chưa thuếGiá thanh toán
2Co 60° (60° Elbow)315 x 23,2mm5.187.4005.602.3922Co 60° (60° Elbow)1000 x 47,7mm75.947.60082.023.408
315 x 28,6mm6.236.8006.735.7441000 x 59,3mm93.307.000100.771.560
355 x 13,6mm4.067.6004.393.0081200 x 57,2mm115.888.100125.159.148
355 x 16,9mm5.040.6005.443.8481200 x 67,9mm154.409.800166.762.584
355 x 21,1mm6.130.1006.620.5083Co 45° (45° Elbow)90 x 4,3mm146.400158.112
355 x 26,1mm7.401.5007.993.62090 x 5,4mm177.300191.484
355 x 32,2mm8.899.9009.611.89290 x 6,7mm212.800229.824
400 x 15,3mm5.489.8005.928.98490 x 8,2mm254.000274.320
400 x 19,1mm6.736.9007.275.85290 x 10,1mm301.000325.080
400 x 23,7mm8.223.0008.880.840110 x 4,2mm180.400194.832
400 x 29,4mm9.924.50010.718.460110 x 5,3mm221.500239.220
400 x 36,3mm11.938.30012.893.364110 x 6,6mm267.400288.792
450 x 17,2mm7.364.3007.953.444110 x 8,1mm321.100346.788
450 x 21,5mm9.039.9009.763.092110 x 10,0mm385.300416.124
450 x 26,7mm11.020.60011.902.248125 x 4,8mm233.400252.072
450 x 33,1mm13.331.00014.397.480125 x 6,0mm283.300305.964
450 x 40,9mm15.997.00017.276.760125 x 7,4mm345.600373.248
500 x 19,1mm10.840.60011.707.848125 x 9,2mm419.300452.844
500 x 23,9mm12.617.90013.627.332125 x 11,4mm502.300542.484
500 x 29,7mm15.342.60016.570.008140 x 5,4mm304.800329.184
500 x 36,8mm18.582.60020.069.208140 x 6,7mm372.600402.408
