Ống nhựa HDPE Bình Minh có được làm từ hợp chất nhựa polyethylene với tỉ trọng PE80 và PE100 cao, sản xuất trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008). Sản phẩm này có chất lượng và độ bền vượt trội, thường được lựa chọn sử dụng trong các hệ thống ống dẫn nước, thoát nước, trong sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, tưới tiêu, hệ thống ống dẫn khí nén, gas,…
Ống nhựa HDPE Bình Minh với chất lượng và độ bền vượt trội
Đặc điểm của ống nhựa HDPE Bình Minh
Ống nhựa HDPE Bình Minh là một dòng sản phẩm ống nhựa chất lượng cao, được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe của người dùng trên thị trường. Với nguyên liệu chính là HDPE – một loại polyme nhựa nhiệt dẻo, ống nhựa HDPE Bình Minh sở hữu rất nhiều đặc điểm nổi bật như:
Khả năng chống hóa chất, chống ăn mòn tốt
Với khả năng chống hóa chất và chống ăn mòn vượt trội, ống nhựa HDPE Bình Minh có thể chịu được các loại dung dịch axit, kiềm và dung môi trong thời gian dài hàng thập kỷ. Đây cũng chính là lí do khiến ống nhựa HDPE Bình Minh thường được lựa chọn lắp đặt trong các môi trường khắc nghiệt như: hệ thống đường ống thoát nước thải, thoát nước mua trên các tuyến đường giao thông, khu dân cư, bệnh viên, hệ thống ống thoát nước thải trong các khu đô thị, khu công nghiệp, khai thác mỏ,..
Khả năng chịu lực tốt
Khả năng chịu lực của ống nhựa HDPE Bình Minh được đánh giá rất cao, ống có độ đàn hồi tốt và độ mềm dẻo nhất định, giúp nâng cao khả năng chịu lực và chống nứt vỡ trong quá trình sử dụng. Nhờ vậy, khi được lắp đặt trong các hệ thống ngầm, loại ống này ít bị ảnh hưởng bởi các biến động lớn như sạt lở, động đất,…
Khả năng chịu nhiệt cao
Ống nhựa HDPE Bình Minh có khả năng chịu nhiệt cao, hoạt động ổn định trong môi trường có dao động nhiệt độ từ âm 50 độ C đến 120 độ C. Đồng thời, loại ống này có thể kháng tia cực tím, chịu được ánh sáng mặt trời trực tiếp trong thời gian dài mà không bị biến dạng hay giảm chất lượng. Vì vậy, loại ống này được ứng dụng rất nhiều trong các hệ thống tưới tiêu, cung cấp nước trong ngành nông nghiệp cũng như ngành thủy hải sản.
Khối lượng nhẹ, đa dạng kích thước, kiểu dáng
So với các loại ống khác trên thị trường, ống nhựa HDPE Bình Minh có trọng lượng khá nhẹ, có thể dễ dàng vận chuyển, lắp đặt. Đồng thời, loại ống này đa dạng với nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau. Bề mặt ống được thiết kế với hệ số ma sát nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy trong ống, hạn chế việc đọng nước cũng như sự phát triển của vi khuẩn, mùi hôi trong quá trình sử dụng.
An toàn, thân thiện với môi trường
Ống nhựa HDPE Bình Minh được sử dụng rất nhiều trong các hệ thống cung cấp nước cho khu dân cư, xí nghiệp,.. bởi sự an toàn và thân thiện với môi trường. Ống nhựa HDPE Bình Minh không độc hại, an toàn cho sức khỏe và có thể dễ dàng tái chế. Đây cũng là vật liệu lí tưởng cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả công nghiệp thực phẩm và dược phẩm.
Quy cách ống nhựa HDPE Bình Minh
Để hiểu hơn về ống nhựa HDPE Bình Minh, mời bạn tham khảo bảng quy cách, kích thước ống nhựa HDPE Bình Minh trong bảng dưới đây. Bảng bao gồm các thông số chi tiết, giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình.
Bảng giá ống nhựa HDPE Bình Minh
Điện Nước Tiến Thành gửi đến bạn bảng giá chi tiết của ống nhựa HDPE Bình Minh, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2:2027 với đầy đủ thông tin sản phẩm và mức giá hấp dẫn nhất thị trường.
Ông HDPE sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2-2007 | |||||
STT
|
Sản phẩm |
PN
Bar |
Đơn giá (đồng/mét) | ||
Tên | Quy cách | Chưa thế | Thanh toán | ||
1 | Ống nhựa HDPE phi Ø 16 | 16 X 2.0mm | 20 | 6.100 | 6.588 |
2
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 20
|
20 X 1,5mm | 12,5 | 6.200 | 6.696 |
20 X 2,0mm | 16 | 7.800 | 8.424 | ||
20 X 2,3mm | 20 | 9.000 | 9.720 | ||
3
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 25
|
25 X 1,5mm | 10 | 7.900 | 8.690 |
25 X 2.0mm | 12,5 | 10.000 | 11.000 | ||
25 X 2,3mm | 16 | 11.500 | 12.650 | ||
25 X 3.0mm | 20 | 14.200 | 15.620 | ||
4
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 32
|
32 X 2,0mm | 10 | 13,1 | 14.410 |
32 X 2,4mm | 12,5 | 15.500 | 17.050 | ||
32 X 3,0mm | 16 | 18.700 | 20.570 | ||
32 X 3,6mm | 20 | 22.000 | 24.200 | ||
5
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 40
|
40 X 2.0mm | 8 | 16.500 | 18.150 |
40 X 2,4mm | 10 | 19,7 | 21.670 | ||
40 X 3.0mm | 12,5 | 23,9 | 26.290 | ||
40 X 3.7mm | 16 | 28,9 | 31.790 | ||
40 X 4.5mm | 20 | 34,4 | 37.840 | ||
6
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 50
|
50 X 2,4mm | 8 | 25,1 | 27.610 |
50 X 3,0mm | 10 | 30,4 | 33.440 | ||
50 X 3.7mm | 12,5 | 37 | 40.700 | ||
50 X 4,6mm | 16 | 44,9 | 49.390 | ||
50 X 5,6mm | 20 | 53.200 | 58.520 | ||
7
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 63
|
63 X 3.0mm | 8 | 39.400 | 43.340 |
63 X 3.8mm | 10 | 48.500 | 53.350 | ||
63 X 4.7mm | 12,5 | 58.900 | 64.790 | ||
63 X 5.8mm | 16 | 71.000 | 78.100 | ||
63 X 7.1mm | 20 | 85.000 | 93.500 | ||
8
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 75
|
75 X 3,6mm | 8 | 55.600 | 61.160 |
75 X 4.5mm | 10 | 68.400 | 75.240 | ||
75 X 5,6mm | 12,5 | 83.400 | 91.740 | ||
75 X 6,8mm | 16 | 99.100 | 109.010 | ||
75 X 8,4mm | 20 | 119.500 | 131.450 | ||
9
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 90
|
90 X 4,3mm | 8 | 79.800 | 87.780 |
90 X 5,4mm | 10 | 98.400 | 108.240 | ||
90 X 6,7mm | 12,5 | 119.500 | 131.450 | ||
90 X 8,2mm | 16 | 143.600 | 157.960 | ||
90 X 10,1mm | 20 | 172.300 | 189.530 | ||
10
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 110
|
110 X 4,2mm | 6 | 96.400 | 106.040 |
110 X 5,3mm | 8 | 119.700 | 131.670 | ||
110 X 6,6mm | 10 | 146.400 | 161.040 | ||
110 X 8.1mm | 12,5 | 177.100 | 194.810 | ||
110 X 10.0mm | 16 | 213.000 | 234.300 | ||
11
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 125
|
125 X 4.8mm | 6 | 124.200 | 136.620 |
125 X 6,0mm | 8 | 153.000 | 168.300 | ||
125 X 7,4mm | 10 | 186.800 | 205.480 | ||
125 X 9,2mm | 12,5 | 228.200 | 251.020 | ||
125 X 11,4mm | 16 | 276.300 | 303.930 | ||
12
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 140
|
140 X 5.4mm | 6 | 156,7 | 172.370 |
140 X 6.7mm | 8 | 191.600 | 210.760 | ||
140 X 8.3mm | 10 | 234.500 | 257.950 | ||
140 X 10.3mm | 12,5 | 285.700 | 314.270 | ||
140 X 12.7mm | 16 | 344.400 | 378.840 | ||
13
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 160
|
160 X 6.2mm | 6 | 205.600 | 226.160 |
160 X 7.7mm | 8 | 251.300 | 276.430 | ||
160 X 9.5mm | 10 | 306.000 | 336.600 | ||
160 X 11.8mm | 12,5 | 373.000 | 410.300 | ||
160 X 14,6mm | 16 | 452,1 | 497.310 | ||
14
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 180
|
180 X 6.9mm | 6 | 256.000 | 281.600 |
180 X 8,6mm | 8 | 315,8 | 347.380 | ||
180 X 10.7mm | 10 | 387.100 | 425.810 | ||
180 X 13,3mm | 12,5 | 473,4 | 520.740 | ||
180 X 16,4mm | 16 | 571.500 | 628.650 | ||
15
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 200
|
200 X 7.7mm | 6 | 317.500 | 349.250 |
200 X 9.6mm | 8 | 391.300 | 430.430 | ||
200 X 11.9mm | 10 | 477,6 | 525.360 | ||
200 X 14.7mm | 12.5 | 580.600 | 638.660 | ||
200 X 18,2mm | 16 | 704.800 | 775.280 | ||
16
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 225
|
225 X 8.6mm | 6 | 398.900 | 438.790 |
225 X 10.8mm | 8 | 494.400 | 543.840 | ||
225 X 13,4mm | 10 | 605.800 | 666.380 | ||
225 X 16,6mm | 12,5 | 737.300 | 811.030 | ||
225 X 20,5mm | 16 | 892.000 | 981.200 | ||
17
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 250
|
250 X 9.6mm | 6 | 494.300 | 543.730 |
250 X 11,9mm | 8 | 605,1 | 665.610 | ||
250 X 14.8mm | 10 | 742,4 | 816.640 | ||
250 X 18,4mm | 12.5 | 908.300 | 999.130 | ||
250 X 22,7mm | 16 | 1,097,100 | 1.206.810 | ||
18
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 280
|
280 X 10.7mm | 6 | 616.600 | 678.260 |
280 X 13,4mm | 8 | 763.800 | 840.180 | ||
280 X 16,6mm | 10 | 932.700 | 1.025.970 | ||
280 X 20,6mm | 12,5 | 1,138,000 | 1.251.800 | ||
280 X 25.4mm | 16 | 1,375,400 | 1.512.940 | ||
19
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 315
|
315 X 12.1mm | 6 | 785.500 | 864.050 |
315 X 15,0mm | 8 | 959,9 | 1.055.890 | ||
315 X 18,7mm | 10 | 1,181,200 | 1.299.320 | ||
315 x 23,2mm | 12,5 | 1,442,300 | 1.586.530 | ||
315 X 28,6mm | 16 | 1,741,000 | 1.915.100 | ||
20
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 355
|
355 X 13,6mm | 6 | 992.600 | 1.091.860 |
355 X 16,9mm | 8 | 1.218.700 | 1.340.570 | ||
355 x21,1mm | 10 | 1.503.200 | 1.653.520 | ||
355 5×26.1mm | 12.5 | 1.828.500 | 2.011.350 | ||
355 X 32,2mm | 16 | 2.209.900 | 2.430.890 | ||
21
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 400
|
400 X 15,3mm | 6 | 1.258.800 | 1.384.680 |
400 X 19.1mm | 8 | 1,554,100 | 1.709.510 | ||
400 X 23,7mm | 10 | 1,899,900 | 2.089.890 | ||
400 X 29,4mm | 12,5 | 2,319,000 | 2.550.900 | ||
400 X 36,3mm | 16 | 2,805,900 | 3.086.490 | ||
22
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 450
|
450 X 17,2mm | 6 | 1.591.500 | 1.750.650 |
450 X 21.5mm | 8 | 1.965.400 | 2.161.940 | ||
450 X 26,7mm | 10 | 2,407,100 | 2.647.810 | ||
450 x33,1mm | 12,5 | 2.937.500 | 3.231.250 | ||
450 X 40,9mm | 16 | 3.553.100 | 3.908.410 | ||
23
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 500
|
500 x19,1mm | 6 | 1,963,000 | 2.159.300 |
500 X 23,9mm | 8 | 2,425,000 | 2.667.500 | ||
500 X 29,7mm | 10 | 2.974.000 | 3.271.400 | ||
500 X 36,8mm | 12,5 | 3,625.000 | 3.987.500 | ||
500 x45,4mm | 16 | 4.384.000 | 4.822.400 | ||
24
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 560
|
560 X 21,4mm | 6 | 2.703.500 | 2.973.850 |
560 X 26,7mm | 8 | 3,333,500 | 3.666.850 | ||
560 X 33,2mm | 10 | 4,092,500 | 4.501.750 | ||
560 X 41,2mm | 12,5 | 4,994,900 | 5.494.390 | ||
560 X 50,8mm | 16 | 6,032,800 | 6.636.080 | ||
25
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 630
|
630 X 24,1mm | 6 | 3,425,400 | 3.767.940 |
630 X 30,0mm | 8 | 4.211.100 | 4.632.210 | ||
630 X 37,4mm | 10 | 5,183,500 | 5.701.850 | ||
630 X 46,3mm | 12,5 | 6.313.400 | 6.944.740 | ||
630 X 57,2mm | 16 | 7.167.500 | 7.884.250 | ||
26
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 710
|
710 X 27,2mm | 6 | 4,360,100 | 4.796.110 |
710 X 33,9mm | 8 | 5.369.500 | 5.906.450 | ||
710 X 42.1mm | 10 | 6.586.500 | 7.245.150 | ||
710 X 52,2mm | 12,5 | 8,032,200 | 8.835.420 | ||
710 X 64.5mm | 16 | 9,723,700 | 10.696.070 | ||
27
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 800
|
800 X 30.6mm | 6 | 5,522,100 | 6.074.310 |
800 X 38.1mm | 8 | 6.805.900 | 7.486.490 | ||
800 X 47,4mm | 10 | 8,351,900 | 9.187.090 | ||
800 X 58.8mm | 12,5 | 10,188,700 | 11.207.570 | ||
800 X 72,6mm | 16 | 12.331.600 | 13.564.760 | ||
28
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 900
|
900 X 34,4mm | 6 | 6,984,200 | 7.682.620 |
900 X 42.9mm | 8 | 8.611.500 | 9.472.650 | ||
900 X 53,3mm | 10 | 10.564.900 | 11.621.390 | ||
900 X 66,2mm | 12.5 | 12.907.700 | 14.198.470 | ||
900 X 81.7mm | 16 | 15.609.200 | 17.170.120 | ||
29
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 1.000
|
1.000 X 38,2mm | 6 | 8,618,000 | 9.479.800 |
1.000 X 47.7mm | 8 | 10.639.300 | 11.703.230 | ||
1.000 X 59,3mm | 10 | 13.057.200 | 14.362.920 | ||
1.000 X 72.5mm | 12,5 | 15.721.300 | 17.293.430 | ||
1.000 X 90.2mm | 16 | 19.164.100 | 21.080.510 | ||
30
|
Ống nhựa HDPE phi Ø 1,200
|
1.200 X 45,9mm | 6 | 12.412.400 | 13.653.640 |
1.200 X 57,2mm | 8 | 15.313.400 | 16.844.740 | ||
1.200 X 67.9mm | 10 | 17,985,900 | 19.784.490 | ||
1,200 X 88,2mm | 12,5 | 22.924.600 | 25.217.060 |
Mua ống nhựa HDPE Bình Minh tại Điện Nước Tiến Thành
Điện Nước Tiến Thành là đơn vị kinh doanh, phân phối ống nhựa HDPE Bình Minh được rất nhiều khách hàng tin dùng bởi sự uy tín, mức cả hợp lý và các chính sách vận chuyển, hậu mãi tốt. Song song với chất lượng sản phẩm, Điện nước Tiến Thành luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng.
Điện Nước Tiến Thành – đơn vị cung cấp ống nhựa HDPE uy tín, chất lượng
Tại Điện Nước Tiến Thành, mọi đơn đặt hàng đều được đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết hỗ trợ hết mình. Dưới đây là một số chính sách hậu mãi nổi bật của Điện Nước Tiến Thành:
- Hỗ trợ giao hàng tới mọi công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và toàn quốc.
- Sẵn sàng báo giá, cung cấp các hồ sơ chứng từ cần thiết về mọi sản phẩm cho khách hàng.
- Chính sách thanh toán linh hoạt, cung cấp hóa đơn, hợp đồng nhanh chóng.
- Luôn hỗ trợ tư vấn mẫu mã phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.
- Luôn cập nhật bảng giá nhanh chóng với những mức giá ưu đãi và hợp lý nhất trên thị trường.
- Luôn đáp ứng mọi đơn hàng, dù là các đơn lẻ.
Hi vọng với những thông tin trên, Điện Nước Tiến Thành sẽ giúp bạn hiểu hơn về sản phẩm ống nhựa HDPE Bình Minh. Mọi nhu cầu về ống nhựa HDPE Bình Minh, vui lòng liên hệ Điện Nước Tiến Thành theo thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ ngay lập tức:
- Kho hàng – Showroom: 29E6 Đường DN5, KDC An Sương, KP. 3, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM
- Văn phòng đại diện: 222/10/2 Trường Chinh, Khu Phố 6, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
- Hotline: 0877 381 381
- Website: vattudiennuoc247.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.