Bảng Giá Ống Nhựa PVC Các Thương Hiệu Cập Nhật Mới Nhất

bảng giá ống nhựa pvc

Ống nhựa PVC (Polyvinyl Chloride) có nhiều ưu điểm đặc biệt, làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến trong nhiều ứng dụng khác nhau. Một số ưu điểm chính của ống nhựa PVC có thể liệt kê như sau: khả năng chống ắc quy và mài mòn; dễ và nhẹ lặp đặt; độ bền cao và tuổi thọ lâu dài; khả năng cách âm và cách nhiệt tốt hoặc khả năng chống cháy,.…

Với các ưu điểm trên, Ống nhựa PVC đã trở thành một trong những vật liệu xây dựng phổ biến và không thể thiếu trong nhiều dự án. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về bảng giá ống nhựa PVC của các nhãn hiệu nổi tiếng như Tiền Phong, Bình Minh, Minh Hùng, Stroman, Hoa Sen, Đức Hòa, Đệ Nhất và Dekko.

Bảng Giá Ống Nhựa PVC Tiền Phong

Tiền Phong, với uy tín lâu dài, mang đến bảng giá ống nhựa PVC đa dạng và phù hợp với mọi nhu cầu. Từ ống nhựa dân dụng đến ống công nghiệp, bảng giá của Tiền Phong giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa và tính toán chi phí cho dự án của mình.

Ống nhựa PVC Tiền Phòng có 2 loại là ống nhựa PVC mềm và ống nhựa PVC cứng ( ống uPVC ). Và dưới đây là bảng giá ống nhựa PVC Tiền Phong:

STT TÊN SÀN PHÁM
(DN – DK DANH NGHÍA – MM)
CLASS ÁP
SUÁT
(PN)
CHIỀU
DÀY
(MM)
ĐVT ĐƠN GIÁ
Chưa VAT Thanh toán
1 21 Thoát 1.00 m 6,545 7,200
2 Ống nhựa upvc Tiền Phong 21 0 10.0 1.20 m 8,000 8,800
3 Ống nhựa upvc Tiền Phong 21 1 12.5 1.50 m 8,727 9,600
4 Ống nhựa upvc Tiền Phong 21 2 16.0 1.60 m 10,545 11,600
5 Ống nhựa upvc Tiền Phong 21 3 25.0 2.40 m 12,364 13,600
6 27 Thoát 1.00 m 8,091 8,900
7 Ống nhựa upvc Tiền Phong 27 0 10.0 1.30 m 10,182 11,200
8 Ống nhựa upvc Tiền Phong 27 1 12.5 1.60 m 12,000 13,200
9 Ống nhựa upvc Tiền Phong 27 2 16.0 2.00 m 13,273 14,600
10 Ống nhựa upvc Tiền Phong 27 3 25.0 3.00 m 18,818 20,700
11 34 Thoát 1.00 m 10,545 11,600
12 Ống nhựa upvc Tiền Phong 34 0 8.0 1.30 m 12,364 13,600
13 Ống nhựa upvc Tiền Phong 34 1 10.0 1.70 m 15,091 16,600
14 Ống nhựa upvc Tiền Phong 34 2 12.5 2.00 m 18,364 20,200
15 Ống nhựa upvc Tiền Phong 34 3 16.0 2.60 m 21,091 23,200
16 Ống nhựa upvc Tiền Phong 34 4 25.0 3.80 m 31,091 34,200
17 42 Thoát 1.20 m 15,727 17,300
18 Ống nhựa upvc Tiền Phong 42 0 6.0 1.50 m 17,636 19,400
19 Ống nhựa upvc Tiền Phong 42 1 8.0 1.70 m 20,636 22,700
20 Ống nhựa upvc Tiền Phong 42 2 10.0 2.00 m 23,545 25,900
21 Ống nhựa upvc Tiền Phong 42 3 12.5 2.50 m 27,636 30,400
22 Ống nhựa upvc Tiền Phong 42 4 16.0 3.20 m 34,273 37,700
23 Ống nhựa upvc Tiền Phong 42 5 25.0 4.70 m 46,000 50,600
24 48 Thoát 1.40 m 18,364 20,200
25 Ống nhựa upvc Tiền Phong 48 0 6.0 1.60 m 21,545 23,700
26 Ống nhựa upvc Tiền Phong 48 1 8.0 1.90 m 24,545 27,000
27 Ống nhựa upvc Tiền Phong 48 2 10.0 2.30 m 28,364 31,200
28 Ống nhựa upvc Tiền Phong 48 3 12.5 2.90 m 34,364 37,800
29 Ống nhựa upvc Tiền Phong 48 4 16.0 3.60 m 43,182 47,500
30 Ống nhựa upvc Tiền Phong 48 5 25.0 5.40 m 61,818 68,000
31 60 Thoát 1.40
1.50
m 23,909 26,300
32 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 0 5.0 m 28,636  31,500
33 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 1 6.0 1.80 m 34,909 38.400
34 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 2 8.0 2.30 m 40,636 44,700
35 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 3 10.0 2.90 m 49,091 54,000
36 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 4 12.5 3.60 m 61,636 67,800
37 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 5 16.0 4.50 m 74,000 81,400
38 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 6 25.0 6.70 m 108,818 119,700
39 63 Thoát 5.0 1.60 m 28,182 31,000
40 Ống nhựa upvc Tiền Phong 63 6.0 1.90 m 33,182 36,500
41 Ống nhựa upvc Tiền Phong 63 8.0 2.50 m 41,364 45,500
42 Ống nhựa upvc Tiền Phong 63 10.0 3.00 m 51,818 57,000
43 Ống nhựa upvc Tiền Phong 63 12.5 3.80 m 64,273 70,700
44 Ống nhựa upvc Tiền Phong 63 16.0 4.70 m 78,545 86,400
45 75 Thoát 1.50 m 33,545 36,900
46 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 0 5.0 1.90 m 39,182 43,100
47 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 1 6.0 2.20 m 44,273 48,700
48 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 2 8.0 2.90 m 57,818 63,600
49 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 3 10.0 3.60 m 71,545 78,700
50 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 4 12.5 4.50 m 90,091 99,100
51 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 5 16.0 5.60 m 108,818 119,700
52 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 6 25.0 8.40 m 157,091 172,800
53 90 Thoát 1.50 m 41,000 45,100
54 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 0 4.0 1.80 m 46,818 51,500
55 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 1 5.0 2.20 m 54,727 60,200
56 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 2 6.0 2.70 m 63,364 69,700
57 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 3 8.0 3.50 m 83,091 91,400
58 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 4 10.0 4.30 m             103,091 113,400
59 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 5 12.5 5.40 m 128,000 140,800
60 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 6 16.0 6.70 m 154,727 170,200
61 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 7 25.0 10.10 m 223,364 245,700
62 110 Thoát t.90 m 6t ,818 68,000
63 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 0 4.0 2.20 m 69,909 76,900
64 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 1 5.0 2.70 m 81,545 89,700
65 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 2 6.0 3.20 m 92;818 102,100
66 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 3 8.0 4.20 m 130,000 143,000
67 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 4 10.0 5.30 m 155,636 171,200
68 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 5 12.5 6.60 m 192,091 211,300
69 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 6 16.0 8.10 m 232,818 256,100
70 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 7 25.0 12.30 m 331,182 364,300
71 125 Thoát 2.00 m 68,273 75,100
72 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 4.0 2.50 m 86,000 94,600
73 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 1 5.0 3.10 m 100,818 110,900
74 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 2 6.0 3.70 m 119,364 131,300
75 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 3 8.0 4.80 m 151,545 166,700
76 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 4 10.0 6.00 m 190,818 209,900
77 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 5 12.5 7.40 m 234,000 257,400
78 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 6 16.0 9.20 m 287,000 315,700
79 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 7     25.0 14.00 m 409,909 450,900
80 140 Thoát 2.20 m 84,091 92,500
81 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 4.0 2.80 m 107,091 117,800
82 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 1 5.0 3.50 m 126,000 138,600
83 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 2 6.0 4.10 m 148,545 163,400
84 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 3 8.0 5.40 m 198,636 218,500
85 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 4 10.0 6.70 m 243,182 267,500
86 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 5 12.5 8.30 m 299,000 328,900
87 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 6 16.0 10.30 m             367,091 403,800
88 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 7 25.0 15.70 m 518,727 570,600
89 160 Thoát 2.50 m 109,182 120,100
90 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 4.0 3.20 m 143,000 157,300
91 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 1 5.0 4.00 m 166,636 183,300
92 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 2 6.0 4.70 m 192,364 211,600
93 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 3 8.0 6.20 m 248,818 273,700
94 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 4 10.0 7.70 m 315,727 347,300
95 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 5 12.5 9.50 m 387,545 426,300
96 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 6 16.0 11.80 m 476,545 524,200
97 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 7 25.0 17.90 m 675,273 742,800
98 180 Thoát 2.80 m 137,182 150,900
99 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 4.0 3.60 m 176,000 193,600
100 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 1 5.0 4.40 m 204,182 224,600
101 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 2 6.0 5.30 m 243,091 267,400
102 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 3 8.0 6.90 m 310,545 341,600
103 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 4 10.0 8.60 m 397,273 437,000
104 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 5 12.5 10.70 m 492,182 541,400
105 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 6 16.0 13.30 m 603,818 664,200
106 200 Thoát 3.20 m 204,818 225,300
107 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 4.0 3.90 m 214,818 236,300
108 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 1 5.0 4.90 m 259,545 285,500
109 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 2 6.0 5.90 m 301,818 332,000
110 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 3 8.0 7.70 m 385,182 423,700
111 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 4 10.0 9.60 m 493,364 542,700
112 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 5 12.5 11.90 m 608,182 669,000
113 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 6 16.0 14.70 m 742,909 817,200
114 225 Thoát 3.50 m 212,636 233,900
115 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 4.0 4.40 m 263,273 289,600
116 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 1 5.0 5.50 m 316,364 348,000
117 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 2 6.0 6.60 m 375,091 412,600
118 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 3 8.0 8.60 m 487,000 535,700
119 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 4 10.0 10.80 m 624,727 687,200
120 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 5 12.5 13.40 m 772,091 849,300
121 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 6 16.0 16.60 m 923,545 1,015,900
122 250 Thoát 3.90 m 276,818 304,500
123 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 4.0 4.90 m 345,091 379,600
124 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 1 5.0 6.20 m 416,091   457,700
125 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 2 6.0 7.30 m 485,545 534,100
126 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 3 8.0 9.60 m 627,636 690,400
127 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 4 10.0 11.90 m 793,364 872,700
128 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 5 12.5 14.80 m 982,636 1,080,900
129 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 6 16.0 18.40 m 1,198,636 1,318,500
130 280     4.0 5.50 m 413,818 455,200
131 Ống nhựa upvc Tiền Phong 280 1 5.0 6.90 m 494,818 544,300
132 Ống nhựa upvc Tiền Phong 280 2 6.0 8.20 m 583,000 641,300
133 Ống nhựa upvc Tiền Phong 280 3 8.0 10.70 m 749,000 823,900
134 Ống nhựa upvc Tiền Phong 280 4 10.0 13.40 m 1,027,182 1,129,900
135 Ống nhựa upvc Tiền Phong 280 5 12.5 16.60 m 1,179,182 1,297,100
136 Ống nhựa upvc Tiền Phong 280 6 16.0 20.60 m 1,437,636 1,581,400
137 315 4.0 6.20 m 523,091 575,400
138 Ống nhựa upvc Tiền Phong 315 1 5.0 7.70 m 621,000 683,100
139 Ống nhựa upvc Tiền Phong 315 2 6.0 9.20 m 745,091 819,600
140 Ống nhựa upvc Tiền Phong 315 3 8.0 12.10 m 936,091 1,029,700
141 Ống nhựa upvc Tiền Phong 315 4 10.0 15.00 m 1,296,000 1,425,600
142 Ống nhựa upvc Tiền Phong 315 5 12.5 18.70 m 1,493,273 1,642,600
143 Ống nhựa upvc Tiền Phong 315 6 16.0 23.20 m 1,817,727 1,999,500
144 355 4.0 7.00 m 660,727 726,800
145 Ống nhựa upvc Tiền Phong 355 1 5.0 8.70 m 811,364 892,500
146 Ống nhựa upvc Tiền Phong 355 2 6.0 10.40 m 965,273 1,061,800
147 Ống nhựa upvc Tiền Phong 355 3 8.0 13.60 m 1,252,545 1,377,800
148 Ống nhựa upvc Tiền Phong 355 4 10.0 16.90 m 1,540,182 1,694,200
149 Ống nhựa upvc Tiền Phong 355 5 12.5 21.10 m 1,900,727 2,090,800
150 Ống nhựa upvc Tiền Phong 355 6 16.0 26.10 m 2,315,545 2,547,100
151 400 4.0 7.80 m 829,182 912,100
152 Ống nhựa upvc Tiền Phong 400 1 5.0 9.80 m 1,031,000 1,134,100
153 Ống nhựa upvc Tiền Phong 400 2 6.0 11.70 m 1,226,091 1,348,700
154 Ống nhựa upvc Tiền Phong 400 3 8.0 15.30 m 1,587,364 1,746,100
155 Ống nhựa upvc Tiền Phong 400 4 10.0 19.10 m 1,961,091 2,157,200
156 Ống nhựa upvc Tiền Phong 400 5 12.5 23.70 m 2,404,273 2,644,700
157 Ống nhựa upvc Tiền Phong 400 16.0 30.00 m 3,025,909 3,328,500
158 450 4.0 8.80 m 1,052,364 1,157,600
159 Ống nhựa upvc Tiền Phong 450 1 5.0 11.00 m 1,303,273 1,433,600
160 Ống nhựa upvc Tiền Phong 450 2 6.0 13.20 m 1,554,909 1,710,400
161 Ống nhựa upvc Tiền Phong 450 3 8.0 17.20 m 2,007,727  2,208,500
162 Ống nhựa upvc Tiền Phong 450 4 10.0 21.50 m 2,487,273 2,736,000
163 500 0 4.0 9.80 m 1,380,182 1,518,200
164 Ống nhựa upvc Tiền Phong 500 1 5.0 12.30 m 1,645,727 1,810,300

gia-phu-kien-ong-upvc-tien-phong

Bảng Giá Ống Nhựa PVC Bình Minh

Bình Minh – tên gọi đã quen thuộc với chất lượng đỉnh cao trong ngành sản xuất ống nhựa. Bảng giá ống nhựa PVC của Bình Minh không chỉ thể hiện sự đa dạng mà còn phản ánh cam kết về sự ổn định và độ tin cậy. Sau đây là Bảng Giá Ống Nhựa PVC Bình Minh mới cập nhật

Ống PVC-U hệ inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 và tiêu chuẩn ISO 1452:2009 (TCCS 207:2022)
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn Giá Thanh toán
Ống Nhựa PVC 21 – Phi – D 15 21×1,6 6,820
29 21×3 11,550
Ống Nhựa PVC 27 – Phi – D 12 27×1,8 9,680
22 27×3 15,070
Ống Nhựa PVC 34 – Phi – D 12 34×2 13,530
20 34×3 19,250
Ống Nhựa PVC 42 – Phi – D 9 42×2,1 18,040
15 42×3 24,750
Ống Nhựa PVC 49 – Phi – D 9 49×2,4 23,540
13 49×3 28,820
Ống Nhựa PVC 60 – Phi – D 6 60×2 24,860
9 60×2,8 34,320
10 60×3 36,190
Ống Nhựa PVC 90 – Phi – D 3 90×1,7 31,680
6 90×2,9 53,680
6 90×3 54,230
9 90×3,8 69,520
Ống Nhựa PVC 114 – Phi – D 5 114×3,2 75,680
6 114×3,8 89,100
9 114×4,9 114,070
Ống Nhựa PVC 130 – Phi – D 8 130×5 130,350
Ống Nhựa PVC 168 – Phi – D 5 168×4,3 149,380
9 168×7,3 249,480
Ống Nhựa PVC 220 – Phi – D 5 220×5,1 231,220
6 220×6,6 297,220
9 220×8,7 387,860
Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996 và tiêu chuẩn ISO 442:1990 
Sản phẩm Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn Giá Thanh toán
Ống Nhựa uPVC – Phi 63 – Hệ Mét 5 63×1,6 23,540
6 63×1,9 27,280
10 63×3 41,580
Ống Nhựa uPVC – Phi 75 – Hệ Mét 4 75×1,5 26,620
6 75×2,2 37,950
10 75×3,6 59,510
Ống Nhựa uPVC – Phi 90 – Hệ Mét 3,2 90×1,5 32,010
6 90×2,7 55,220
10 90×4,3 85,140
Ống Nhựa uPVC – Phi 110 – Hệ Mét 3,2 110×1,8 45,980
6 110×3,2 79,310
10 110×4,3 126,710
Ống Nhựa uPVC – Phi 140 – Hệ Mét 6 140×4,1 127,930
10 140×6,7 201,410
Ống Nhựa uPVC – Phi 160 – Hệ Mét 4 160×4,4 141,900
6 160×4,7 166,210
10 160×7,7 264,000
Ống Nhựa uPVC – Phi 200 – Hệ Mét 6 200×5,9 258,830
10 200×9,6 409,860
Ống Nhựa uPVC – Phi 225 – Hệ Mét 6 225×6,6 325,380
10 225×10,8 517,550
Ống Nhựa uPVC – Phi 250 – Hệ Mét 6 250×7,3 400,070
10 250×11,9 633,270
Ống Nhựa uPVC – Phi 280 – Hệ Mét 6 280×8,2 502,480
10 280×13,4 798,820
Ống Nhựa uPVC – Phi 315 – Hệ Mét 6 315×9,2 632,940
10 315×15 1,003,750
Ống Nhựa uPVC – Phi 400 – Hệ Mét 6 400×11,7 1,016,510
10 400×19,1 1,622,830
Ống Nhựa uPVC – Phi 450 – Hệ Mét 6.3 450×13,8 1,393,700
10 450×21,5 2,130,370
Ống Nhựa uPVC – Phi 500 – Hệ Mét 6.3 500×15,3 1,715,450
10 500×23,9 2,628,010
Ống Nhựa uPVC – Phi 560 – Hệ Mét 6.3 560×17,2 2,159,960
10 560×26,7 3,293,180
Ống Nhựa uPVC – Phi 630 – Hệ Mét 6.3 630×19,3 2,725,910
10 630×30 4,155,910
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn AZ/NZS 1477:2017(nối với ống gang)
STT TÊN Quy Cách (PN) ĐƠN GIÁ(VNĐ)
TRƯỚC VAT  SAU VAT(8%)
1 Ø100 100 x 6,7mm 12 213.300 230.364
2 Ø150 100 x 9,7mm 12 450.500 486.540
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009(nối với ống gang)
STT TÊN Quy Cách (PN) ĐƠN GIÁ(VNĐ)
TRƯỚC VAT  SAU VAT(8%)
1 Ø200 200 x 9,7mm 10 575.600 621.648
200 x 14,4mm 12 671.000 724.680
Tải bảng giá ống nhựa uPVc bình minh đầy đủ

Bảng Giá Ống Nhựa PVC Minh Hùng

Minh Hùng là một lựa chọn đáng tin cậy với bảng giá ống nhựa PVC mang đến sự chất lượng và hiệu suất. Các sản phẩm của Minh Hùng thường xuyên được đánh giá cao về khả năng chống ăn mòn và tuổi thọ đáng kể.

BẢNG GIÁ ỐNG uPVC
(Áp dụng từ ngày 01/01/2023)
ỐNG HỆ INCH (TCVN 6150 – 2, ISO 161 – 2, BS 3505, ASTM D2241)
Số Tên hàng PN Đơn giá (đồng/mét)
TT Bar Chưa thuế Thanh toán
1 φ21 x 1.4mm 12 8.000 8.640
φ21 x 1.6mm 15 8.800 9.504
φ21 x 2.0mm 18 10.800 11.664
2 φ27 x 1.6mm 12 11.000 11.880
φ27 x 1.8mm 15 12.400 13.392
φ27 x 2.2mm 18 15.000 16.200
3 φ34 x 1.4mm 6 12.300 13.284
φ34 x 1.8mm 9 15.700 16.956
φ34 x 2.0mm 12 17.400 18.792
4 φ42 x 1.8mm 9 19.900 21.492
φ42 x 2.1mm 10 23.000 24.840
φ42 x 2.4mm 12 26.400 28.512
5 φ49 x 1.8mm 6 22.800 24.624
φ49 x 2.0mm 9 25.100 27.108
φ49 x 2.4mm 10 30.100 32.508
6 φ60 x 1.8mm 5 28.700 30.996
φ60 x 2.0mm 6 31.900 34.452
φ60 x 2.5mm 9 38.400 41.472
φ60 x 3.0mm 10 46.600 50.328
φ60 x 3.5mm 12 54.200 58.536
φ60 x 4.0mm 14 58.900 63.612
7 φ76 x 2.2mm 6 44.600 48.168
φ76 x 3.0mm 8 57.900 62.532
φ76 x 4.0mm 10 78.900 85.212
8 φ90 x 2.0mm 4 47.500 51.300
φ90 x 2.6mm 5 61.400 66.312
φ90 x 2.9mm 6 68.900 74.412
φ90 x 3.8mm 9 89.100 96.228
φ90 x 5.0mm 12 114.800 123.984
9 φ114 x 2.0mm 3 61.500 66.420
φ114 x 2.6mm 5 79.600 85.968
φ114 x 3.2mm 6 97.100 104.868
φ114 x 4.0mm 7 120.900 130.572
φ114 x 5.0mm 9 146.400 158.112
φ114 x 7.0mm 12 214.700 231.876
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MINH HÙNG
Văn phòng: 103/7 Ao Đôi – Phường Bình Trị Đông A – Quận Bình Tân – TP HCM.
Nhà máy: Đường số 5  – KCN Tân Đô – Xã Đức Hòa Hạ – Huyện Đức Hòa – Tỉnh Long An
10 φ168 x 3.5mm 4 164.000 177.120
φ168 x 4.3mm 5 191.600 206.928
φ168 x 5.0mm 6 234.900 253.692
φ168 x 7.3mm 9 320.000 345.600
φ168 x 9.0mm 12 431.000 465.480
11 φ220 x 5.1mm 4 296.500 320.220
φ220 x 6.5mm 6 397.000 428.760
φ220 x 8.7mm 9 497.300 537.084
φ220 x 12.0mm 12 683.800 738.504
12 Ống lọc φ49 x 2.0mm 37.000 39.960
Ống lọc φ60 x 2.0mm 44.700 48.276
BẢNG GIÁ ỐNG uPVC NỐI VỚI ỐNG GANG
(Áp dụng từ ngày 01/01/2023)
ỐNG HỆ CIOD (AS/NZS 1477:2017)
Số Tên hàng PN Đơn giá (đồng/mét)
TT Bar Chưa thuế Thanh toán
1 φ100 x 6.7mm 12 213.300 230.364
φ150 x 9.7mm 12 450.500 486.540
ỐNG HỆ CIOD (ISO 2531:2009)
Số Tên hàng PN Đơn giá (đồng/mét)
TT Bar Chưa thuế Thanh toán
2 φ200 x 9.7mm 10 575.600 621.648
φ200 x 11.4mm 12 671.000 724.680

 

BẢNG GIÁ ỐNG uPVC
(Áp dụng từ ngày 01/01/2023)
ỐNG HỆ MÉT (TCVN 6151, ISO 4422)
Số Tên hàng PN Đơn giá (đồng/mét)
TT Bar Chưa thuế Thanh toán
1 φ110 x 3.2mm 6 101.600 109.728
φ110 x 4.2mm 8 129.800 140.184
φ110 x 5.3mm 10 161.800 174.744
2 φ140 x 3.5mm 5 129.800 140.184
φ140 x 4.1mm 6 164.000 177.120
φ140 x 6.7mm 10 258.300 278.964
φ140 x 7.5mm 11 293.800 317.304
3 φ160 x 4.0mm 5 181.900 196.452
φ160 x 4.7mm 6 213.200 230.256
φ160 x 6.2mm 8 274.800 296.784
φ160 x 7.7mm 10 338.600 365.688
4 φ200 x 3.9mm 4 219.800 237.384
φ200 x 5.9mm 6 331.900 358.452
φ200 x 9.6mm 10 525.600 567.648
φ200 x 11.9mm 12,5 647.100 698.868
5 φ225 x 6.6mm 6 417.200 450.576
φ225 x 10.8mm 10 663.500 716.580
φ225 x 13.4mm 12,5 816.600 881.928
6 φ250 x 6.2mm 5 437.400 472.392
φ250 x 7.3mm 6 513.000 554.040
φ250 x 11.9mm 10 812.000 876.960
φ250 x 14.8mm 12,5 1.005.600 1.086.048
7 φ280 x 8.2mm 6 644.400 695.952
φ280 x 13.4mm 10 1.024.300 1.106.244
8 φ315 x 6.2mm 4 551.500 595.620
φ315 x 9.2mm 6 811.700 876.636
φ315 x 15.0mm 10 1.287.100 1.390.068
φ315 x 18.7mm 12,5 1.456.400 1.572.912
9 φ355 x 10.9mm 6 1.115.000 1.204.200
φ355 x 16.9mm 10 1.779.400 1.921.752
10 φ400 x 11.7mm 6 1.303.500 1.407.780
φ400 x 19.1mm 10 2.081.000 2.247.480
11 φ450 x 11.0mm 5 1.427.300 1.541.484
φ450 x 21.5mm 10 2.731.900 2.950.452
12 φ500 x 12.3mm 5 1.773.200 1.915.056
φ500 x 23.9mm 10 3.369.700 3.639.276
13 φ560 x 21.4mm 8 3.327.800 3.594.024
φ560 x 26.7mm 10 4.222.800 4.560.624
14 φ630 x 24.1mm 8 4.216.300 4.553.604
φ630 x 30.0mm 10 5.329.200 5.755.536

Bảng Giá Ống Nhựa PVC Stroman

Stroman nổi tiếng với sự sáng tạo và chất lượng đỉnh cao. Bảng giá ống nhựa PVC của Stroman thường đi kèm với những sản phẩm tiên tiến và đáp ứng mọi tiêu chuẩn kỹ thuật.
Ống uPVC Stroman có các kích thước phổ biến là Inch và Mét. Bảng Giá Ống Nhựa PVC Stroman như sau:

Bảng giá ống nhựa uPVC hệ Inch Stroman – Tiêu chuẩn BS 3050 – 3:1968

Bảng giá ống nhựa uPVC hệ Mét Stroman – Tiêu chuẩn ISO 1452 – 2:2009

Bảng Giá Ống Nhựa PVC Hoa Sen

Bảng giá ống nhựa uPVC Hoa Sen bảo hành 1 năm tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 và tiêu chuẩn ISO 1452:2009 (TCCS 207:2022)

 

Bảng giá ống nhựa uPVC Hoa Sen 5 năm bảo hành theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 và tiêu chuẩn ISO 1452:2009 (TCCS 207:2022)

Bảng giá ống nhựa uPVC Hoa Sen hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996/ISO 4422:1990

Tên Sản Phẩm Quy Cách Áp Suất (PN) Đơn Giá Trước VAT (VNĐ) Đơn Giá Sau VAT (8%) (VNĐ)
Ø63 63 x 1,6mm 5 30.100 32.508
63 x 1,9mm 6 35.000 37.800
63 x 3,0mm 10 53.200 57.456
Ø75 75 x 1,5mm 4 34.100 36.828
75 x 2,2mm 6 48.000 52.488
75 x 3,6mm 10 76.300 82.404
Ø90 90 x 1,5mm 3.2 41.000 44.280
90 x 2,7mm 6 70.800 76.464
90 x 4,3mm 10 109.100 117.828
Ø110 110 x 1,8mm 3.2 58.900 63.612
110 x 3,2mm 6 101.600 109.728
110 x 5,3mm 10 161.800 174.744
Ø140 140 x 4,1mm 6 164.000 177.120
140 x 6,7mm 10 258.300 278.964
Ø160 160 x 4,0mm 4 181.900 196.452
160 x 4,7mm 6 213.200 230.256
160 x 7,7mm 10 338.600 365.688
Ø200 200 x 5,9mm 6 331.900 358.452
200 x 9,6mm 10 525.600 567.648
Ø225 225 x 6,6mm 6 417.200 450.576
225 x 10,8mm 10 663.500 716.580
Ø250 250 x 7,3mm 6 513.000 554.040
250 x 11,9mm 10 812.000 876.960
Ø280 280 x 8,2mm 6 644.400 695.952
280 x 13,4mm 10 1.024.300 1.106.244
Ø315 315 x 9,2mm 6 811.700 876.636
315 x 15,0mm 10 1.287.100 1.390.068
Ø400 400 x 11,7mm 6 1.303.500 1.407.780
400 x 19,1mm 10 2.081.000 2.247.480
Ø450 450 x 13,8mm 6 1.787.200 1.930.176
450 x 21,5mm 10 2.731.900 2.950.452
Ø500 500 x 15,3mm 6.3 2.199.800 2.375.784
500 x 23,9mm 10 3.369.700 3.639.276
Ø560 560 x 17,2mm 6.3 2.769.800 2.991.384
560 x 26,7mm 10 4.222.800 4.560.624
Ø630 630 x 19,3mm 6.3 3.495.500 3.775.140
630 x 30,0mm 10 5.329.200 5.755.536

Bảng giá ống PVC-U Hoa Sen hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011/ISO 1452:2009

