Ống nhựa xoắn hdpe 32/25 có chất lượng tốt, tuổi thọ cao, thân thiện với môi trường. Vì thế, đã được nhiều khách hàng lựa chọn tin dùng. Bạn đang có ý định sử dụng ống nhựa hdpe 32/25 nhưng chưa nắm rõ được thông số kỹ thuật của ống nhựa? Hãy theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về ống nhựa này nhé!
Mô tả chung về ống nhựa xoắn hdpe
Ống nhựa xoắn hdpe 32/25 có chất lượng tốt, tuổi thọ cao, thân thiện với môi trường. Vì thế, đã được nhiều khách hàng lựa chọn tin dùng. Bạn đang có ý định sử dụng ống nhựa hdpe 32/25 nhưng chưa nắm rõ được thông số kỹ thuật của ống nhựa? Hãy theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về ống nhựa này nhé!
2. Thông số kỹ thuật về ống nhựa xoắn hdpe 32/25
- Đường kính ngoài (mm): 32 ± 2,0
- Đường kính trong (mm): 25 ± 2,0
- Độ dày thành ống (mm): 1,5 ± 0,30
- Bước xoắn (mm): 8 ± 0,5
- Bán kính uốn tối thiểu: 90
- Đường kính ngoài và chiều cao chuẩn của cuộn TFP (m): 1,0 x 0,50
- Chiều dài ống (m): 200 ÷ 500
Ứng dụng của ống nhựa xoắn hdpe






4. Bảng giá ống nhựa xoắn hdpe
Tên sản phẩm | Đơn vị | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài cuộn ống (m) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 25/32 | mét | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 300 ÷ 500 | 12.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 30/40 | mét | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 200 ÷ 400 | 13.600 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 40/50 | mét | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 200 ÷ 400 | 20.200 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 50/65 | mét | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 100 ÷ 300 | 27.200 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 65/85 | mét | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 100 ÷ 200 | 39.800 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 70/90 | mét | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 100 ÷ 150 | 48.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 80/105 | mét | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 50 ÷ 100 | 52.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 90/110 | mét | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 50 ÷ 100 | 58.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 100/130 | mét | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 65.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 125/160 | mét | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 104.500 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 150/195 | mét | 150 ± 4,0 | 195 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 155.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 160/210 | mét | 160 ± 4,0 | 210 ± 4,0 | 50 ÷ 100 | 185.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 175/230 | mét | 175 ± 4,0 | 230 ± 4,0 | 30 ÷ 50 | 235.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 100/260 | mét | 200 ± 4,0 | 260 ± 4,0 | 30 ÷ 50 | 293.000 |
Ống nhựa xoắn HDPE ϕ 250/320 | mét | 250 ± 5,0 | 320 ± 5,0 | 30 ÷ 50 | 585.000 |
Bảng giá trên chỉ là bảng giá tham khảo. Vui lòng liên hệ 0877.381.381 để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất
Xem thêm bảng giá ống nhựa và phụ kiện khác:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.